焊接波纹管

波纹管的具体参数
| 编号 | 项目名称 | 取值范围 |
| 1 | 内部真空度 | 真空 |
| 2 | 外部真空度 | 真空、大气压 |
| 3 | Helium漏率 | <5×10-9Pa・m3/s |
| 4 | 自由长度 | 根据用户要求可选择 |
| 5 | 单波钢度 | 0.5N/mm~20N/mm |
- 口径
- 6A~225A
- 材质
- SUS316L、AM350、Hastelloy C等
- 使用温度
- 400℃以下(316L)、800℃以下(AM350)
- 压缩率
- 50%~85%
- 伸长率
- 20%~40%
- 使用寿命
- 100~300万回(受使用温度/压力影响)
・密封标准:JB/T8723-1998 机械密封标准:JB/T3124-1998
※可设计开发模具,满足用户对波纹管尺寸的要求。
产品应用举例:
1.半导体配件、半导体设备、半导体阀门
2.真空镀膜设备
3.单晶硅炉、多晶硅铸锭炉
4.超高真空设备软连接、超高真空阀门、超高真空用直线驱动器
5.X-Y-Z操纵仪、光源加速器、低温感应器
6.太阳能电池组件封装设备
波纹管尺寸
| 形式番号 | 外径(mm) | 内径(mm) | 壁厚(mm) | 波距(mm) | |
| VWB15 | 15 | 6.5 | 0.08 | 0.68 | |
| VWB20 | 20 | 10 | 0.08 | 0.78 | |
| VWB25 | 25 | 16 | 0.1 | 0.8 | |
| VWB26 | 26 | 13.8 | 0.1 | 1 | |
| VWB28.3 | 28.3 | 14.1 | 0.1 | 1.1 | |
| VWB31.8 | 31.8 | 19 | 0.1 | 1.1 | |
| VWB34 | 34 | 21 | 0.1 | 1.1 | |
| VWB34.2 | 34.2 | 13.7 | 0.15 | 1.62 | |
| VWB35 | 35 | 22 | 0.1 | 1 | |
| VWB36.7 | 36.7 | 23 | 0.1 | 1.1 | |
| VWB40 | 40 | 22 | 0.1 | 1.5 | |
| VWB41.5 | 41.5 | 22 | 0.1 | 1.5 | |
| VWB44.5 | 44.5 | 19 | 0.15 | 2.6 | |
| VWB45 | 45 | 25 | 0.1 | 1.6 | |
| VWB49.5 | 49.5 | 33 | 0.1 | 1.3 | |
| VWB51 | 51 | 31.8 | 0.1 | 1.35 | |
| VWB52 | 52 | 28 | 0.1 | 2.0 | |
| VWB52.4 | 52.4 | 39.6 | 0.1 | 1.3 | |
| VWB55-1 | 55 | 35 | 0.12 | 1.6 | |
| VWB55-2 | 55 | 38 | 0.12 | 1.38 | |
| VWB55.6 | 55.6 | 42.8 | 0.12 | 1.3 | |
| VWB61 | 61 | 35 | 0.12 | 2.4 | |
| VWB61.9 | 61.9 | 49.1 | 0.12 | 1.2 | |
| VWB56.2 | 56.2 | 37 | 0.12 | 1.3 | |
| VWB65 | 65 | 43 | 0.12 | 1.6 | |
| VWB70 | 70 | 50 | 0.12 | 1.43 | |
| VWB71.5 | 71.5 | 58.7 | 0.12 | 1.43 | |
| VWB80 | 80 | 58 | 0.12 | 1.85 | |
| VWB85 | 85 | 63 | 0.12 | 1.68 | |
| VWB90 | 90 | 50 | 0.15 | 3.5 | |
| VWB95 | 95 | 73 | 0.12 | 1.8 | |
| VWB105 | 105 | 75 | 0.15 | 2.3 | |
| VWB115 | 115 | 85 | 0.15 | 3 | |
| VWB125 | 125 | 95 | 0.15 | 3 | |
| VWB125 | 125 | 108 | 0.15 | 1.8 | |
| VWB130 | 130 | 90 | 0.15 | 3.2 | |
| VWB140 | 140 | 110 | 0.15 | 2.5 | |
| VWB145 | 145 | 125 | 0.15 | 1.8 | |
| VWB160 | 160 | 120 | 0.15 | 3.5 | |
| VWB174.6 | 174.6 | 150 | 0.15 | 2.2 | |
| VWB180 | 180 | 140 | 0.15 | 3.5 | |
| VWB190 | 190 | 150 | 0.15 | 3.5 | |
| VWB200 | 200 | 167 | 0.15 | 2.2 | |
| VWB218 | 218 | 180 | 0.2 | 3 | |
| VWB235 | 235 | 200 | 0.2 | 3 | |
| VWB254 | 254 | 224 | 0.2 | 2.5 | |



