产品介绍

NW接头

CFP Clamp法兰

CFP Clamp法兰
CFP Clamp法兰
材质记号 X Z
材质 304SS 316LSS
单位:mm
形式番号 O.D A B D E
CFP-10S 30 10 13.8 12.2 -
CFP-16S 30 20 20.0 17.2 -
CFP-25S 40 20 27.2 26.2 -
CFP-40S 55 20 42.7 41.2 -
CFP-50S 75 20 60.5 52.2 -
CFP-63S 87 20 76.3 70.0 -
CFP-80S 114 25 98.0 83.0 5
CFP-100S 134 25 118.0 102.0 5
CFP-160S 190 20 174.0 153.0 5
CFP-10L 30 30 13.8 12.2 -
CFP-16L 30 30 20.0 17.2 -
CFP-25L 40 30 28.0 26.2 -
CFP-40L 55 30 48.6 41.2 10
CFP-50L 75 30 60.5 52.2 -
CFP-80L 114 30 89.1 83.0 -
CFP-100L 134 30 114.3 102.0 -
CFP-160L 190 30 165.2 153.0 5
CFP-16LL 30 50 20.0 17.2 -
CFP-25LL 40 50 27.2 26.2 -
CFP-40LL 55 50 42.7 41.2 -
CFP-50LL 75 50 60.5 52.2 -
CFP-63LL 87 50 76.3 70.0 -
CFP-80LL 114 50 89.1 83.0 -
CFP-100LL 134 50 114.3 102.0 -

形式举例:CFP-40L-Z
CFP-80L、CFP-100L带槽。

CLP 夹子

CLP 夹子CLP 夹子
本体材质 压铸铝
单位:mm
形式番号 A B C D
CLP-16 45 61 22 16
CLP-25 55 72 32 17
CLP-40 72 90 48 17
CLP-50 95 123 63 25

某些类型为全不锈钢。

CLP 链式夹子

CLP 链式夹子CLP 链式夹子
本体材质 压铸铝
单位:mm
形式番号 A B C D 结构数
CLP-80 100 165 230 37 4
CLP-100 122 185 260 37 5
CLP-160 178 228 300 37 5

可选择不锈钢(六角)把手。

COP 中心环

COP 中心环COP 中心环
材质 316LSS, 氟橡胶
单位:mm
形式番号 A B C D
COP-10B 10.0 12.0 3.9 8
COP-16B 16.0 17.0 3.9 8
COP-25B 25.0 26.0 3.9 8
COP-40B 40.0 41.0 3.9 8
COP-50B 50.0 52.0 3.9 8
COP-80B 80.0 82.5 4.5 8
COP-100B 98.8 101.5 4.0 8
COP-10/16B 10.0 12/17 3.9 8

AUT 外环(加压用)

AUT 外环(加压用) AUT 外环(加压用)
材质 316LSS, 氟橡胶
单位:mm
形式番号 O.D A
AUT-25 42 3.9
AUT-40 57 3.9
AUT-50 75 3.9
AUT-63 89 3.9
AUT-80 110 4.5
AUT-100 130 4.0
AUT-160 179 4.0

BFP 盲板法兰

BFP 盲板法兰 BFP 盲板法兰
材质 304SS
单位:mm
形式番号 O.D A B
BFP-10 30 6 12.4
BFP-16 30 6 17.2
BFP-25 40 6 26.2
BFP-40 55 6 41.2
BFP-50 75 6 52.2
BFP-80 114 11 83.0
BFP-100 134 11 102.0

RP 缩小接头

RP 缩小接头RP 缩小接头
材质记号 X Z
  304SS 316LSS
单位:mm
形式番号 A B C D E
RP-1625 35 20.0 16 30 40
RP-1640 35 20.0 16 30 55
RP-1650 35 20.0 16 30 75
RP-2540 35 28.0 24 40 55
RP-2550 35 28.0 24 40 75
RP-4050 35 44.0 39 55 75
RP-5080 55 60.5 50 75 114
RP-50100 55 60.5 50 75 134
RP-80100 55 89.1 83 114 134

特殊的缩小接头也可制作。

LP 弯头

LP 弯头 LP 弯头
材质记号 X Y Z
弯头 304SS 304SS 316LSS
法兰 304SS 316LSS 316LSS
单位:mm
形式番号 O.D A C D
LP-16 30 50.1 21.7 17.2
LP-25 40 50.1 27.2 26.2
LP-40 55 65.0 42.7 41.2
LP-50 75 70.0 60.5 52.2
LP-80 114 134.3 89.1 83.0
LP-100 134 172.4 114.3 102.0

・JIS规格管尺寸表
・ISO规格管型请联络我们。

TP 三通 

TP 三通TP 三通
材质记号 X Y Z
三通 304SS 304SS 316LSS
法兰 304SS 316LSS 316LSS
单位:mm
形式番号 O.D A B C D
TP-16 30 39.9 79.8 21.7 17.2
TP-25 40 48.6 97.2 27.2 26.2
TP-40 55 65.0 130.0 42.7 41.2
TP-50 75 80.0 160.0 60.5 52.2
TP-80 114 105.7 211.4 89.1 83.0
TP-100 134 124.8 249.6 114.3 102.0

・JIS规格管尺寸表
・ISO规格管型请联络我们。

XP 四通

XP 四通 XP 四通
材质记号 X Y Z
四通 304SS 304SS 316LSS
法兰 304SS 316LSS 316LSS
单位:mm
形式番号 O.D A B C D
XP-16 30 39.9 79.8 21.7 17.2
XP-25 40 48.6 97.2 27.2 26.2
XP-40 55 65.0 130.0 42.7 41.2
XP-50 75 80.0 160.0 60.5 52.2
XP-80 114 110.0 220.0 89.1 83.0
XP-100 134 120.0 240.0 114.3 102.0

・JIS规格管尺寸表
・也可制作NW型法兰以外的组合。
・ISO规格管型请联络我们。

真空波纹管