VBP 端管型

材质
| 品名 | 材质 | |
| 软管 | 316LSS | |
| 法兰 | 304SS | |
| 形式番号 | 内径(mm) | 外径(mm) | A (mm) |
B (mm) |
波数 | L (mm) |
作动范围 (mm)※ |
弹性常数 (N/mm) |
| VBP 16 | 17.0 | 25.3 | 17.3 | 18 | 18 | 80 | ±3 | 7.5 |
| VBP 25 | 24.6 | 36.3 | 27.2 | 18 | 18 | 90 | ±5 | 6.4 |
| VBP 40 | 40.0 | 55.0 | 48.6 | 18 | 18 | 115 | ±9 | 5.2 |
| VBP 50 | 52.5 | 70.0 | 60.5 | 18 | 18 | 125 | ±8 | 10.0 |
| VBP 65 | 67.0 | 87.0 | 76.3 | 18 | 18 | 125 | ±10 | 10.0 |
| VBP 80 | 79.7 | 98.6 | 89.1 | 25 | 18 | 150 | ±10 | 11.8 |
| VBP 100 | 102.0 | 125.0 | 114.3 | 25 | 14 | 150 | ±12 | 10.5 |
其它尺寸产品也可制作。※常温、0.05MPa、1万次以上。
*产品规格可能改进或变更,恕不另行通知。



