VBN Clamp法兰型

材质
| 品名 | 材质 | |
| 软管 | 316LSS | |
| 法兰 | 316LSS | |
| 形式番号 | 内径(mm) | 外径(mm) | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
波数 | L (mm) |
作动范围 (mm)※ |
弹性常数 (N/mm) |
| VBN16 | 17.0 | 25.3 | 30 | 17.2 | 2.5 | 18 | 18 | 80 | ±3 | 7.5 |
| VBN25 | 24.6 | 36.3 | 40 | 26.2 | 2.5 | 18 | 18 | 90 | ±5 | 6.4 |
| VBN40 | 40.0 | 55.0 | 55 | 41.2 | 2.5 | 18 | 18 | 115 | ±9 | 5.2 |
| VBN50 | 52.5 | 70.0 | 75 | 52.2 | 2.5 | 18 | 18 | 125 | ±8 | 10.0 |
| VBN63 | 67.0 | 87.0 | 87 | 70.0 | - | 25 | 18 | 125 | ±10 | 10.0 |
| VBN80 | 79.7 | 98.6 | 114 | 83.0 | - | 25 | 18 | 150 | ±10 | 11.8 |
| VBN100 | 102.0 | 125.0 | 134 | 102.0 | - | 25 | 14 | 150 | ±12 | 10.5 |
其它尺寸产品也可制作。※常温、0.05MPa、1万次以上。



