LS203聚四氟乙烯软管
无编网螺旋管型聚四氟乙烯软管

性能介绍:
1.日本进口四氟材质
2.日本技术制造四氟螺旋管
3.柔软性最佳、弯曲半径小
4.适合于震动场合,正常使用不会割裂
5.建议使用温度:80℃以下
- 口径
- 8A~50A
- 连接方式
- 卡套、丝扣、法兰连接等
※50A以上产品规格请咨询我司销售部门。
在库品规格
| 公称通径 | 两端直管部分(mm) | 工作压力 | 弯曲半径 | 重量 | 最长 | ||||
| 毫米 | 英寸 | 内径 | 外径 | 壁厚 | kgf/cm2 | Mpa | mm | kg/m | m |
| 8 | 1/4 | 12 | 14 | 1.0 | 3.0 | 0.29 | 40 | 0.08 | 4 |
| 10 | 3/8 | 16 | 18 | 1.0 | 3.0 | 0.29 | 40 | 0.14 | 4 |
| 15 | 1/2 | 19 | 21 | 1.0 | 3.0 | 0.29 | 40 | 0.22 | 4 |
| 15 | 1/2 | 20 | 23 | 1.5 | 3.0 | 0.29 | 50 | 0.30 | 4 |
| 20 | 3/4 | 28 | 31 | 1.5 | 2.5 | 0.24 | 70 | 0.30 | 4 |
| 25 | 1 | 33 | 36 | 1.5 | 2.5 | 0.24 | 80 | 0.40 | 4 |
| 32 | 1 1/4 | 39 | 42 | 1.5 | 2.0 | 0.19 | 100 | 0.50 | 4 |
| 40 | 1 1/2 | 49 | 53 | 2.0 | 1.5 | 0.14 | 150 | 1.00 | 4 |
| 50 | 2 | 60 | 64 | 2.0 | 1.5 | 0.14 | 250 | 1.10 | 4 |



