LK104聚四氟乙烯软管
双层编网防震型聚四氟乙烯软管

性能介绍:
1.日本进口四氟材质,外层SUS 304钢丝
2.全管抗震处理,耐折耐弯,适用于震动使用
3.参考标准:日本国消防法认定规格
- 口径
- 10A~100A
- 连接方式
- JIS、ANSI、DIN等规格法兰
※100A以上产品规格请咨询我司销售部门。
参考用途
各种化学品输送,钢铁生产设备,燃料及润滑剂输送,塑料挤出成型机械,船舶、汽车、海洋产业机械
在库品规格
| 公称通径 | 管体尺寸 | 外径 | 簧径 | 耐压力 | 弯曲半径 | 重量 | 最长 | |||||
| 毫米 | 英寸 | 内径mm | 外径mm | mm | mm | 工作压力 | 破坏压力 | mm | kg/m | m | ||
| kgf/cm2 | Mpa | kgf/cm2 | Mpa | |||||||||
| 10 | 3/8 | 16 | 18 | 19.0 | 1.8 | 10 | 0.98 | 450 | 44.10 | 250 | 0.6 | 10 |
| 15 | 1/2 | 16 | 18 | 19.0 | 1.8 | 10 | 0.98 | 450 | 44.10 | 250 | 0.6 | 10 |
| 20 | 3/4 | 19 | 21 | 22.0 | 2.0 | 10 | 0.98 | 350 | 34.30 | 300 | 0.7 | 10 |
| 25 | 1 | 23 | 25 | 26.0 | 2.5 | 10 | 0.98 | 300 | 29.40 | 400 | 0.9 | 10 |
| 32 | 1 1/4 | 33 | 36 | 37.6 | 3.0 | 10 | 0.98 | 240 | 23.52 | 500 | 1.9 | 4 |
| 40 | 1 1/2 | 39 | 42 | 43.6 | 3.5 | 10 | 0.98 | 240 | 23.52 | 800 | 2.2 | 4 |
| 50 | 2 | 49 | 53 | 54.6 | 3.5 | 10 | 0.98 | 160 | 15.68 | 1200 | 3.4 | 4 |
| 65 | 2 1/2 | 62 | 66 | 68.0 | 4.0 | 8 | 0.78 | 110 | 10.78 | 1800 | 5.5 | 4 |
| 80 | 3 | 77 | 81 | 83.0 | 5.0 | 6 | 0.58 | 80 | 7.84 | 2200 | 7.3 | 4 |
| 100 | 4 | 96 | 100 | 102.0 | 5.0 | 5 | 0.49 | 70 | 6.86 | 2600 | 9.8 | 4 |



