本网站使用条款及条件      
公司简介 新品推荐 产品介绍 联系我们  
 
Donghao Corp.
 首页 : > 产品介绍 : > 胶管 : > 高压钢丝缠绕胶管
 
公司简介
新品推荐
产品介绍
品质控制
人才招聘
洽谈合作
交货条件
联系我们
English
高压胶管结构
胶管由内胶层、四层钢丝缠绕层和外胶层组成
应用范围
适用于输送液压流体,如:醇、液压油、燃油、润滑油、乳化液、烃等
工作温度
-40℃~+120℃
    高压胶管剖面图纸-RE201
    参考标准
     Q/HDH07-2003 GB10544-89
软管规格 内径(mm) 钢丝层直径(mm) 外径(mm) 工作压力 爆破压力 最小弯曲半径(mm) 参考重量(Kg/m)
Mpa Psi Mpa Psi
4sp-6-100 6±0.5 14.4±0.8 19±1.0 100 14490 210 30429 130 0.65
4sp-8-80 8±0.5 16.4±0.8 20.5±1.0 80 11592 210 30429 145 0.85
4sp-10-70 10±0.5 19.2±0.8 24±1.0 70 10143 210 30429 160 1.03
4sp-13-60 13±0.5 22.2±0.8 27±1.0 60 8694 180 26082 410 1.21
4sp-16-55 16±0.5 26±0.8 30±1.0 55 7970 165 23909 260 1.72
4sp-19-46 19±0.5 30±0.8 35±1.5 46 6665 140 20286 280 2.08
2sp-19-28 19±0.5 27±0.8 31±1.0 28 4057 84 12172 280 1.32
4sp-22-40 22±0.8 33±0.8 37±1.5 40 5796 120 17388 320 2.39
4sp-25-35 25±0.8 36±0.8 41±1.5 35 5072 112 16229 360 2.51
2sp-25-21 25±0.8 33±0.8 38±1.5 21 3043 64 9274 360 1.64
4sp-32-32 32±0.8 44±0.8 49±1.5 32 4667 96 13910 460 3.12
2sp-32-20 32±0.8 41±0.8 46±1.5 20 2898 60 8694 460 2.14
4sp-38-25 38±1.0 50.8±1.0 56±1.5 25 3623 75 10868 560 4.31
4sp-45-23 45±1.0 57.8±1.0 61.8±1.5 23 3333 69 9998 650 4.87
4sp-51-20 51±1.0 63.8±1.0 69±1.5 20 2898 60 8694 720 5.40
2sp-51-14 51±1.0 60.8±1.0 65±1.5 14 2039 52 7535 720 3.42

 

返回高压胶管介绍