本网站使用条款及条件      
公司简介 新品推荐 产品介绍 联系我们  
 
Donghao Corp.
 首页 : > 产品介绍 : > 尼龙管树脂管 : > PA PA11 PA12尼龙管
 
公司简介
新品推荐
产品介绍
品质控制
人才招聘
洽谈合作
交货条件
联系我们
English
尼龙管品名
PA PA-11 PA-12尼龙管
产品特点
具有良好的耐磨损、耐腐蚀、耐弯曲性,稳定性强、渗透率极小、内壁光滑不结垢电阻值大,绝缘
应用范围
适用于机床、汽车、工程机械、摩托车上的高压软管、刹车油管及石油、化工、医药、冶炼等工业自动控制中的气动仪表线等
工作温度-40℃~+120℃
    PA PA-11 PA-12尼龙管图样-NP301
 
软管规格 外径(mm) 壁厚(mm) 工作压力(Mpa) 最小爆破压力(Mpa) 允差
外径(mm) 内径(mm)
ø4×0.75 4 0.75 2.4 9.5 ±0.1 ±0.1
ø4×1 4 1 2.75 11.0 ±0.1 ±0.1
ø4.7×0.61 4.7 0.61 2.5 10.0 ±0.1 ±0.1
ø5×1 5 1 2.0 8.0 ±0.1 ±0.1
ø6×1 6 1 2.0 8.0 ±0.1 ±0.1
ø6×1.5 6 1.5 2.0 8.0 ±0.1 ±0.1
ø7×1 7 1 2.0 8.0 ±0.1 ±0.1
ø8×1 8 1 2.0 8.0 ±0.1 ±0.1
ø8×1.5 8 1.5 2.1 8.5 ±0.15 ±0.1
ø9×1.5 9 1.5 2.0 8.0 ±0.15 ±0.1
ø10×1 10 1 1.9 7.5 ±0.15 ±0.1
ø10×1.25 10 1.25 2.1 8.3 ±0.15 ±0.1
ø10×1.5 10 1.5 2.1 8.5 ±0.15 ±0.1
ø12×1.25 12 1.25 2.1 8.2 ±0.15 ±0.1
ø12×1.5 12 1.5 2.1 8.4 ±0.15 ±0.1
ø14×1 14 1 1.9 7.7 ±0.15 ±0.15
ø14×1.5 14 1.5 2.0 8.0 ±0.15 ±0.15
ø15×1 15 1 1.8 7.5 ±0.15 ±0.15
ø15×1.5 15 1.5 1.9 7.8 ±0.15 ±0.15
ø16×1.5 16 1.5 2.0 8.2 ±0.15 ±0.15
ø18×1 18 1 1.0 4.25 ±0.15 ±0.15
ø18×1.25 18 1.25 1.4 5.5 ±0.15 ±0.15
ø18×1.5 18 1.5 1.7 6.8 ±0.15 ±0.15
ø19×1.5 19 1.5 1.5 6.3 ±0.15 ±0.15
ø20×2 20 2 1.6 6.5 ±0.15 ±0.15
ø22×1.5 22 1.5 1.3 5.3 ±0.15 ±0.15
ø25×1.5 25 1.5 1.0 4.2 ±0.15 ±0.15
ø28×1.5 28 1.5 0.8 3.2 ±0.15 ±0.15
ø35×1.5 35 1.5 0.4 1.8 ±0.15 ±0.15

 

返回尼龙管树脂管介绍