F118法兰不锈钢金属软管
新开发的非焊接一体成形法兰型金属软管
广泛应用于防振、变位吸收。
大密封面,也可使用JIS标准垫片(Packing)。

- 口径
- 20A~80A
- 在库品全长
- 300,400,500,600,750,800,1000mm
- 连接方式
- JIS10K/SS400法兰(碳钢镀锌) ※支持使用JIS10K法兰。
- 一致性规范
- 日本国土交通省式样/日本通用式样防振软管
日本国土交通省式样/日本通用式样金属软管
※法兰材质、尺寸规格等不能轻易变更。如须变更,建议使用F115型。
※建议使用防腐蚀不锈钢垫片(Packing)连接管道。
适用软管
| 口径 | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A |
| 软管类型 (口径)(N.D) | SA | OH | |||||
| 内径(mm) | 19.7 | 22.5 | 32.6 | 39.0 | 51.5 | 61.5 | 75.5 |
| 最小弯曲半径(mm) | 50 | 90 | 90 | 110 | 170 | 200 | 220 |
重量和允许的轴直角变位量(库存品)
| 口径 | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | |
| 300mm | 重量(kg) | 1.7 | 2.6 | 3.3 | 3.6 | 4.3 | 5.7 | 5.8 |
| 变位量(mm) | 33 | 33 | 32 | 30 | 23 | 32 | 24 | |
| 400mm | 重量(kg) | 1.7 | 2.6 | 3.4 | 3.7 | 4.5 | 5.9 | 6.1 |
| 变位量(mm) | 46 | 46 | 45 | 45 | 44 | 45 | 45 | |
| 500mm | 重量(kg) | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 3.8 | 4.7 | 6.1 | 6.3 |
| 变位量(mm) | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
| 600mm | 重量(kg) | 1.8 | 2.8 | 3.6 | 4.0 | 4.9 | 6.3 | 6.6 |
| 变位量(mm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
| 750mm | 重量(kg) | - | - | - | - | - | 6.6 | 6.9 |
| 变位量(mm) | - | - | - | - | - | 90 | 90 | |
| 800mm | 重量(kg) | 1.9 | 2.9 | 3.8 | 4.2 | 5.2 | 6.7 | 7.1 |
| 变位量(mm) | 97 | 91 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
| 1000mm | 重量(kg) | 2.0 | 3.1 | 4.0 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | 7.5 |
| 变位量(mm) | 123 | 123 | 122 | 122 | 123 | 122 | 122 | |



