F115法兰不锈钢金属软管
非焊接一体成形,耐弯曲性能优异的法兰型金属软管
防振,可广泛用于位移吸收。免除端末全周焊接,安全性、耐压性更好。可以进行1.5MPa耐压试验。

- 口径
- 20A~300A
- 在库品口径
- 100A~300A
- 连接方式
- JIS10K/SS400法兰(碳钢镀锌)
※不锈钢法兰,JIS5K,ANSI/JPI150Lb法兰也可制造(接单定制) - 一致性规范
- 日本国土交通省式样/日本通用式样防振软管
日本国土交通省式样/日本通用式样金属软管
※也可制作日本水道协会规格产品
※管道连接请使用标准配件防腐蚀垫片(Packing)。
※如果使用标准配件以外的垫片(Packing),请咨询我司技术人员。
在库品全长
| 口径 | 100A | 125A | 150A | 200A | 250A | 300A |
| 在库品全长(mm) | 300,400,500,600,750,800,1000 | 300,400,500,600,750,800,1000 | 500,1000 | |||
最短制作长
| 口径 | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A | 200A | 250A | 300A |
| 最短制作长(mm) | 100 | 150 | 200 | ||||||||||
适用软管
SUS316L(OB)也可制作(接单定制)| 口径 | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A | 200A | 250A | 300A |
| 软管类型 (口径)(N.D) |
(25A) | (32A) | (40A) | (45A) | OS | OB | |||||||
| 内径(mm) | 27.0 | 32.5 | 41.0 | 46.0 | 53.5 | 67.0 | 78.5 | 103.5 | 128.5 | 152.0 | 200.0 | 249.5 | 299.5 |
| 最小弯曲半径(mm) | 90 | 100 | 120 | 130 | 140 | 150 | 220 | 280 | 350 | 500 | 750 | 850 | 1200 |
重量和允许的轴直角变位量
| 口径 | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A | 200A | 250A | 300A | |
| 300mm | 重量(kg) | 1.5 | 2.4 | 3.1 | 3.3 | 4.0 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 9.8 | 12.9 | 18.0 | 28.8 | 31.5 |
| 变位量(mm) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 26 | 20 | 18 | 9 | 7 | 4 | |
| 400mm | 重量(kg) | 1.6 | 2.5 | 3.3 | 3.5 | 4.1 | 5.7 | 5.7 | 6.8 | 10.1 | 13.4 | 19.2 | 30.5 | 33.7 |
| 变位量(mm) | 46 | 46 | 45 | 45 | 46 | 45 | 45 | 45 | 40 | 35 | 19 | 16 | 10 | |
| 500mm | 重量(kg) | 1.7 | 2.6 | 3.4 | 3.6 | 4.3 | 5.9 | 6.0 | 7.1 | 10.5 | 13.8 | 20.5 | 32.2 | 35.9 |
| 变位量(mm) | 59 | 59 | 58 | 58 | 59 | 58 | 58 | 58 | 57 | 56 | 34 | 28 | 18 | |
| 600mm | 重量(kg) | 1.7 | 2.7 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 6.1 | 6.2 | 7.4 | 10.9 | 14.3 | 21.8 | 33.8 | 38.2 |
| 变位量(mm) | 72 | 72 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 70 | 69 | 52 | 44 | 28 | |
| 750mm | 重量(kg) | - | - | - | - | - | 6.3 | 6.4 | 7.7 | 11.3 | 14.8 | - | - | - |
| 变位量(mm) | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 89 | 89 | - | - | - | |
| 800mm | 重量(kg) | 1.9 | 2.9 | 3.8 | 4.1 | 4.8 | 6.6 | 6.7 | 8.0 | 11.7 | 15.3 | 24.3 | 37.2 | 42.6 |
| 变位量(mm) | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 95 | 92 | 87 | 57 | |
| 1000mm | 重量(kg) | 2.0 | 3.1 | 4.1 | 4.4 | 5.2 | 7.0 | 7.2 | 8.6 | 12.4 | 16.3 | 26.8 | 40.5 | 47.1 |
| 变位量(mm) | 123 | 123 | 122 | 122 | 123 | 122 | 122 | 122 | 121 | 121 | 117 | 116 | 94 | |
各种尺寸
| 口径 | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A | 200A | 250A | 300A | |
| 垫片尺寸 | 内径(mm) | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 295 |
| 外径(mm) | 59 | 70 | 80 | 85 | 100 | 120 | 130 | 155 | 185 | 215 | 265 | 330 | 375 | |
| 接头长度(mm) | 18 | 18 | 21 | 21 | 20 | 22 | 22 | 23 | 25 | 28 | 41 | 47 | 54 | |
| 螺栓尺寸(mm) | M12 x60 |
M16 x65 |
M16 x70 |
M16 x80 |
M20 x85 |
M20 x90 |
M20 x100 |
M22 x110 |
M22 x120 |
|||||
※接头长度为图纸中显示为(L)的部分



