F110法兰不锈钢金属软管
通用型法兰连接金属软管
接液部分为SUS304不锈钢材质

- 口径
- 15A~100A
- 在库品全长
- 300,400,500,600,800,1000mm ※其它长度也可制造(接单定制)
- 连接方式
- JIS10K/SS400法兰(碳钢镀锌) ※JIS5K法兰也可制造(接单定制)
- 一致性规范
- 日本国土交通省式样/日本通用式样金属软管
※适用于管路配置。
※机械位移,管道振动发生时,也可使用F115 。
※建议使用防腐蚀不锈钢垫片(Packing)连接管道。
适用软管(库存品)
| 口径 | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A | |
| 软管类型(SUS304) | SA/HS | OH | ||||||||
| 内径(mm) | 13.4 | 19.1 | 25.4 | 32.9 | 39.3 | 51.8 | 61.5 | 76.5 | 101.0 | |
| 最小弯曲半径(mm) | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 130 | |||
重量和允许的轴直角变位量(库存品)
| 口径 | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A | |
| 300mm | 重量(kg) | 1.4 | 1.7 | 2.6 | 3.5 | 3.8 | 4.6 | 6.4 | 6.6 | 8.0 |
| 变位量(mm) | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 24 | 33 | 25 | 22 | |
| 400mm | 重量(kg) | 1.4 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 3.9 | 4.8 | 6.6 | 6.8 |
8.3 |
| 变位量(mm) | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 43 | |
| 500mm | 重量(kg) | 1.4 | 1.8 | 2.8 | 3.6 | 4.0 | 5.0 | 6.8 | 7.0 |
8.6 |
| 变位量(mm) | 60 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
59 | |
| 600mm | 重量(kg) | 1.5 | 1.9 | 2.8 | 3.7 | 4.1 | 5.1 | 7.0 | 7.2 | 8.9 |
| 变位量(mm) | 73 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 71 | 71 | 71 | |
| 800mm | 重量(kg) | 1.6 | 2.0 | 3.0 | 3.9 | 4.3 | 5.4 | 7.4 | 7.7 | 9.5 |
| 变位量(mm) | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 97 | |
| 1000mm | 重量(kg) | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 4.0 | 4.5 | 5.8 | 7.8 | 8.1 | 10.1 |
| 变位量(mm) | 124 | 124 | 124 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | |
接头长度
| 口径 | 15A | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A | |
| 接头长度(mm) | 14 | 16 | 18 | 20 | ||||||
※接头长度为图纸中显示为(L)的部分。



