E410/E420不锈钢金属软管
波纹管型伸缩节(10K)
JIS B2352标准规格品,日本公共建筑协会规格。
接液部和波纹管材质为SUS316L,内筒为SUS304L不锈钢。


- 口径
- 20A~200A
- 连接方式
- JIS10K/SS400
- 一致性规范
- 日本国土交通省式样/日本通用式样伸缩节(钢管用)
日本建筑协会规格
※JIS16K/JIS20K,250A以上制品也可制作。
全长
| 口径 | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A | 200A | |
| E410 (单式) | 365 | 415 | 440 | |||||||||
| E420 (复式) | 680 | 780 | 880 | 930 | ||||||||
各种尺寸
| 口径 | 20A | 25A | 32A | 40A | 50A | 65A | 80A | 100A | 125A | 150A | 200A | |
| 波纹管有效面积 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 19.4 | 30.8 | 47.8 | 67.9 | 111.0 | 169.6 | 232.5 | 388.6 | |
| 波纹管弹性常数 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 24.1 | 33.6 | 45.1 | 72.5 | 87.8 | 149.4 | 162.7 | 252.8 | |
| 芯高 H (mm) |
E420 | 100 | 100 | 120 | 120 | 130 | 140 | 150 | 170 | 200 | 220 | 250 |
| J (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | |
| K (mm) | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 100 | 110 | 130 | 150 | 180 | 220 | |
| M (mm) | 135 | 135 | 135 | 135 | 140 | 160 | 160 | 160 | 175 | 215 | 215 | |
| N (mm) | 95 | 95 | 105 | 105 | 120 | 140 | 150 | 175 | 205 | 235 | 285 | |
| t (mm) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | |
| φh (mm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 23 | 25 | |
| 重量(kg) | E410 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 11.0 | 13.0 | 15.0 | 22.0 | 29.0 | 38.0 |
| E420 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 13.0 | 18.0 | 20.0 | 26.0 | 35.0 | 45.0 | 61.0 | |
| 伸缩量 (mm) | E410 | +10 -35 ※JIS规格(+10 -25) | ||||||||||
| E420 | +20 -70 ※JIS规格(+20 -50) | |||||||||||



