电缆固定头DDJ-B

特点介绍:
1.主体采用耐温、高强度尼龙塑料压铸加工,特殊场所按要求表面处理。
2.可选用此接头,将电缆锁紧,并牢靠的固定在设备或箱体上。
3.订货请注明连接螺纹及电缆外径,例:DDJB M20×1.5-10,固定螺纹M20×1.5,电缆外径Φ10mm。
- 电缆通径
- 3~44
规格尺寸
| 型号 | 螺纹 | 电缆通径 | 螺纹长度 | ||
| 公制 | 英制 | 德制 | |||
| DDJ | M12*1.5 | - | PG7 | 3-6 | - |
| DDJ | M16*1.5 | G3/8 | PG9 | 4-8 | - |
| DDJ | M18*1.5 | - | PG11 | 5-10 | - |
| DDJ | M20*1.5 | G1/2 | PG13.5 | 6-12 | - |
| DDJ | M24*1.5 | - | PG16 | 10-14 | - |
| DDJ | M25*1.5 | - | - | 10-16 | - |
| DDJ | M27*2 | G3/4 | PG21 | 13-18 | - |
| DDJ | M30*2 | - | - | 13-18 | - |
| DDJ | M32*1.5 | G1 | - | 18-22 | - |
| DDJ | M32*1.5 | G1 | - | 18-25 | - |
| DDJ | M36*1.5 | - | PG29 | 18-25 | - |
| DDJ | M40*1.5 | G1-1/4 | - | 22-30 | - |
| DDJ | M47*1.5 | G1/1/2 | PG36 | 28-33 | - |
| DDJ | M50*1.5 | - | PG42 | 32-38 | - |
| DDJ | M60*1.5 | G2 | PG48 | 37-44 | - |
| DDJ | M63*1.5 | - | 37-44 | - | |



