露出型 SA型/TSA型 [带拉杆]
![露出型 SA型/TSA型 [带拉杆]](img/water_sa_01.jpg)
![露出型 SA型/TSA型 [带拉杆] 图纸](img/water_sa_03.jpg)
中・低压力用
设计压力 0.74MPa(7.5kgf/cm2)
特点及应用
吸收气温变化和流体温度变化引起的管道膨胀、收缩、挠曲以及车辆振动。
| 编号 | TSA-25 | TSA-50 | ||||
| SA-25 | SA-50 | |||||
| 设计压力 | 0.74MPa | |||||
| 伸缩量 | X=25mm | X=50mm | ||||
| 口径 (A) | L(mm) | 质量(kg) (TSA) | 质量(kg) (SA) | L(mm) | 质量(kg) (TSA) | 质量(kg) (SA) |
| 50 | 400 | 14 | 7 | - | - | - |
| 80 | 450 | 14 | 10 | 600 | 18 | 13 |
| 100 | 450 | 17 | 14 | 600 | 24 | 18 |
| 125 | 450 | 22 | 16 | 600 | 32 | 22 |
| 150 | 500 | 31 | 24 | 650 | 45 | 31 |
| 200 | 500 | 42 | 31 | 650 | 60 | 40 |
| 250 | 550 | 66 | 52 | 700 | 81 | 64 |
| 300 | 550 | 89 | 61 | 700 | 95 | 76 |
| 350 | 550 | 98 | 71 | 700 | 125 | 87 |
| 400 | 550 | 140 | 92 | 700 | 155 | 112 |
| 450 | 550 | 150 | 102 | 700 | 165 | 125 |
| 500 | 550 | 165 | 113 | 700 | 200 | 138 |
| 600 | 550 | 225 | 135 | 700 | 255 | 163 |
| 700 | 600 | 355 | 190 | 700 | 390 | 225 |
| 800 | 600 | 395 | 220 | 700 | 435 | 255 |
| 900 | 600 | 460 | 260 | 700 | 505 | 300 |
| 1000 | 600 | 520 | 295 | 700 | 570 | 340 |
| 1100 | 600 | 590 | 360 | 700 | 645 | 410 |
| 1200 | 600 | 700 | 400 | 700 | 765 | 455 |
| 1350 | 600 | 785 | 440 | 700 | 855 | 500 |
| 1500 | 600 | 975 | 525 | 700 | 1055 | 590 |
| 1600 | 600 | 1115 | 640 | 700 | 1195 | 705 |
| 1800 | 600 | 1245 | 695 | 700 | 1355 | 765 |
| 2000 | 600 | 1450 | 835 | 700 | 1550 | 915 |
・也可制作口径2600φ以上产品。
・也可设计设计压力1.23MPa以上的产品。
※两端坡口(焊接)型的重量



