产品介绍

埋设型 RUW型/TRU型[带拉杆]

埋设型 RUW型/TRU型[带拉杆]埋设型 RUW型/TRU型[带拉杆] 图纸
埋设型 RUW型/TRU型[带拉杆] 图纸埋设型 RUW型/TRU型[带拉杆] 图纸

高压力用
设计压力 1.23MPa(12.5kgf/cm2

特点及应用

软土地基、公路以下管道、贮配水池、阀体入口、桥台附近预期沉降不均地带。拉杆限制了轴向力和内部压力吸收了下沉量;不能使用在有摩擦阻力的丁字管周围。

编号 RUW-100 RUW-200 RUW-300 RUW-400 RUW-500
TRU-100 TRU-200 TRU-300 TRU-400 TRU-500
下沉量 100mm 200mm 300mm 400mm 500mm
口径 (A) L(mm) L(mm) L(mm) L(mm) L(mm)
50 1000 1200 1700 2200 3200
80 1000 1300 1700 2200 3200
100 1000 1300 1700 2500 3200
125 1100 1300 1900 2700 3200
150 1100 1300 1800 2200 2800
200 1200 1400 1800 2300 3000
250 1300 1500 1700 2100 2500
300 1300 1600 2100 2600 3300
350 1300 1600 2200 2800 3400
400 1300 1800 2400 2900 3600
450 1300 1900 2400 3000 3900
500 1400 1900 2500 3200 4000
600 1500 2100 2800 3700 4300
700 1600 2200 2900 3800 4400
800 1700 2400 3200 3900 4800
900 1700 2500 3300 4200 5200
1000 1800 2600 3500 4500 5300
1100 1900 2700 3500 4300 5400
1200 2000 2800 3600 4600 5500
1350 2000 3000 3900 5000 5900
1500 2100 3200 4100 5400 6400
1600 2200 3300 4300 5400 6700
1800 2300 3500 4700 5900 7400
2000 2500 3700 5100 6400 7900
2200 2600 3900 5500 6900 8300
2400 2700 4200 5800 7400 8900
2600 2800 4300 6200 7800 9500

・也可制作口径2600φ以上产品。
・也可设计设计压力1.23MPa以上的产品。

真空波纹管