露出型 RA型/TRA型 [带拉杆]
![露出型 RA型/TRA型 [带拉杆]](img/water_sa_01.jpg)
![露出型 RA型/TRA型 [带拉杆] 图纸](img/water_sa_03.jpg)
高压力用
设计压力 1.23MPa(12.5kgf/cm2)
特点及应用
吸收气温变化和流体温度变化引起的管道膨胀、收缩、挠曲以及车辆振动。
| 编号 | TRA-25 | TRA-50 | ||||
| RA-25 | RA-50 | |||||
| 设计压力 | 1.23MPa | |||||
| 伸缩量 | X=25mm | X=50mm | ||||
| 口径 (A) | L(mm) | 质量(kg) (TRA) | 质量(kg) (RA) | L(mm) | 质量(kg) (TRA) | 质量(kg) (RA) |
| 50 | 400 | 18 | 8 | - | - | - |
| 80 | 450 | 18 | 11 | 550 | 22 | 15 |
| 100 | 450 | 23 | 15 | 600 | 31 | 22 |
| 125 | 450 | 29 | 17 | 600 | 39 | 26 |
| 150 | 500 | 43 | 25 | 600 | 53 | 34 |
| 200 | 500 | 55 | 33 | 600 | 67 | 43 |
| 250 | 550 | 87 | 53 | 700 | 110 | 73 |
| 300 | 550 | 99 | 62 | 700 | 125 | 85 |
| 350 | 550 | 135 | 73 | 700 | 170 | 100 |
| 400 | 550 | 180 | 96 | 700 | 220 | 125 |
| 450 | 550 | 195 | 105 | 700 | 235 | 140 |
| 500 | 550 | 230 | 115 | 700 | 275 | 155 |
| 600 | 550 | 305 | 140 | 700 | 380 | 180 |
| 700 | 600 | 430 | 205 | 700 | 485 | 255 |
| 800 | 600 | 455 | 230 | 700 | 495 | 290 |
| 900 | 600 | 535 | 275 | 700 | 580 | 335 |
| 1000 | 600 | 590 | 310 | 700 | 670 | 380 |
| 1100 | 600 | 655 | 380 | 700 | 760 | 455 |
| 1200 | 600 | 765 | 425 | 700 | 855 | 505 |
| 1350 | 600 | 840 | 460 | 700 | 940 | 550 |
| 1500 | 600 | 1055 | 550 | 700 | 1175 | 650 |
| 1600 | 600 | 1195 | 670 | 700 | 1320 | 775 |
| 1800 | 600 | 1400 | 725 | 700 | 1560 | 840 |
| 2000 | 600 | 1600 | 870 | 700 | 1765 | 995 |
・也可制作口径2600φ以上产品。
・也可设计设计压力1.23MPa以上的产品。
※两端坡口(焊接)型的重量



