埋设型 LUW型/TLU型[带拉杆]
![埋设型 LUW型/TLU型[带拉杆]](img/water_luw_01.jpg)
![埋设型 LUW型/TLU型[带拉杆]](img/water_luw_03.jpg)
中・低压用
设计压力 0.74MPa(7.5kgf/cm2)
特点及应用
软土地基、公路以下管道、贮配水池、阀体入口、桥台附近预期沉降不均地带。拉杆限制了轴向力和内部压力吸收了下沉量;不能使用在有摩擦阻力的丁字管周围。
| 编号 | LUW-100 | LUW-200 | LUW-300 | LUW-400 | LUW-500 |
| TLU-100 | TLU-200 | TLU-300 | TLU-400 | TLU-500 | |
| 下沉量 | 100mm | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm |
| 口径 (A) | L(mm) | L(mm) | L(mm) | L(mm) | L(mm) |
| 50 | 850 | 1000 | 1400 | 1800 | 2400 |
| 80 | 900 | 1100 | 1400 | 1700 | 2300 |
| 100 | 900 | 1100 | 1400 | 1900 | 2400 |
| 125 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2300 |
| 150 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2300 |
| 200 | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 | 2400 |
| 250 | 1200 | 1400 | 1600 | 1900 | 2400 |
| 300 | 1200 | 1400 | 1700 | 2100 | 2500 |
| 350 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2600 |
| 400 | 1200 | 1500 | 1900 | 2300 | 2700 |
| 450 | 1300 | 1500 | 1900 | 2400 | 2900 |
| 500 | 1300 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 |
| 600 | 1400 | 1700 | 2200 | 2700 | 3400 |
| 700 | 1500 | 1800 | 2300 | 2800 | 3300 |
| 800 | 1500 | 1900 | 2500 | 3000 | 3500 |
| 900 | 1600 | 2000 | 2500 | 3100 | 3700 |
| 1000 | 1600 | 2100 | 2700 | 3300 | 4000 |
| 1100 | 1700 | 2200 | 2700 | 3300 | 3900 |
| 1200 | 1700 | 2300 | 2800 | 3500 | 4200 |
| 1350 | 1800 | 2400 | 3000 | 3800 | 4400 |
| 1500 | 1900 | 2500 | 3300 | 3900 | 4700 |
| 1600 | 1900 | 2600 | 3400 | 4100 | 4900 |
| 1800 | 2000 | 2800 | 3500 | 4400 | 5400 |
| 2000 | 2000 | 2900 | 3800 | 4800 | 5600 |
| 2200 | 2100 | 3100 | 4000 | 5100 | 6100 |
| 2400 | 2200 | 3300 | 4300 | 5400 | 6500 |
| 2600 | 2300 | 3500 | 4500 | 5600 | 6900 |
・也可制作口径2600φ以上产品。



