埋设型 “完美连接” A型

中・低压用
设计压力 0.74MPa7.5Kgf/cm2
设计压力 0.74MPa7.5Kgf/cm2
| 编号 | 部品名称 | 部品名称 |
| 1 | 波纹管 | SUS304、SUS316 |
| 2 | 连接管 | 不锈钢管、钢管 |
| 3 | 缓冲材 | NBR |
| 4 | 防腐蚀带 | Denso、Esron |
A型的特点
| 1. | 波纹管型伸缩可挠管并不是一体化密封结构,地震发生时不用担心过大变位减弱管道的通水能力。 |
| 2. | 波纹管凭借特有的断面特点,具有良好的抗外压强度。 |
| 3. | 产品重量轻、外径小、结构紧凑,埋设布管便于操作。 |
| 4. | 抗震性能优异,日本阪神大地震零泄露。 |
式样
- 压力
- 0.74MPa(7.5kgf/cm2)
高压力、也支持拉杆

连接形式
| 法兰 | (缩写F) |
| 坡口 | (缩写B) |
| K型机械螺纹 | (缩写K) |
| KF型机械螺纹 | (缩写KF) |
| S型机械螺纹 | (缩写S) |
| S |
(缩写S |
“完美连接”复式型(AW型)伸缩可挠管尺寸表
| 口径 (A) |
下沉量 | 100mm | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm | ||||||
| 连接形状 | L(mm) | 质量(kg) | L(mm) | 质量(kg) | L(mm) | 质量(kg) | L(mm) | 质量(kg) | L(mm) | 质量(kg) | ||
| 50 | B | 650 | 6 | 1000 | 8 | 1300 | 9 | 1800 | 12 | 2500 | 16 | |
| F | 650 | 9 | 1000 | 11 | 1300 | 13 | 1800 | 16 | 2500 | 20 | ||
| 80 | B | 750 | 11 | 1050 | 14 | 1300 | 16 | 1800 | 21 | 2400 | 26 | |
| F | 750 | 19 | 1050 | 21 | 1300 | 24 | 1800 | 28 | 2400 | 34 | ||
| K | 1000 | 15 | 1300 | 18 | 1550 | 20 | 2050 | 25 | 2650 | 30 | ||
| S |
1100 | 17 | 1400 | 20 | 1650 | 22 | 2150 | 27 | 2750 | 32 | ||
| 100 | B | 800 | 15 | 1100 | 19 | 1350 | 22 | 1800 | 28 | 2350 | 35 | |
| F | 800 | 24 | 1100 | 28 | 1350 | 31 | 1800 | 37 | 2350 | 44 | ||
| K | 1000 | 19 | 1300 | 23 | 1550 | 26 | 2000 | 32 | 2550 | 39 | ||
| S |
1100 | 22 | 1400 | 26 | 1650 | 29 | 2100 | 35 | 2650 | 42 | ||
| 125 | B | 850 | 18 | 1150 | 23 | 1450 | 28 | 1900 | 35 | 2450 | 44 | |
| F | 850 | 30 | 1150 | 34 | 1450 | 39 | 1900 | 46 | 2450 | 55 | ||
| K | 1050 | 23 | 1350 | 28 | 1650 | 33 | 2100 | 40 | 2650 | 49 | ||
| 150 | B | 900 | 27 | 1150 | 33 | 1400 | 39 | 1750 | 46 | 2200 | 55 | |
| F | 900 | 42 | 1150 | 48 | 1400 | 53 | 1750 | 61 | 2200 | 70 | ||
| K | 1050 | 33 | 1350 | 40 | 1550 | 44 | 1900 | 52 | 2350 | 61 | ||
| S |
1150 | 37 | 1450 | 44 | 1650 | 48 | 2000 | 56 | 2450 | 65 | ||
| 200 | B | 950 | 37 | 1250 | 46 | 1500 | 55 | 1900 | 67 | 2350 | 82 | |
| F | 950 | 55 | 1250 | 65 | 1500 | 73 | 1900 | 85 | 2350 | 100 | ||
| K | 1100 | 45 | 1400 | 54 | 1650 | 63 | 2050 | 75 | 2500 | 90 | ||
| S |
1200 | 50 | 1500 | 60 | 1750 | 68 | 2150 | 81 | 2600 | 95 | ||
| 250 | B | 1000 | 55 | 1300 | 69 | 1500 | 79 | 1850 | 94 | 2250 | 115 | |
| F | 1000 | 82 | 1300 | 96 | 1500 | 110 | 1850 | 125 | 2250 | 140 | ||
| K | 1150 | 66 | 1450 | 80 | 1650 | 90 | 2000 | 110 | 2400 | 125 | ||
| S |
1250 | 74 | 1550 | 88 | 1750 | 98 | 2100 | 115 | 2500 | 135 | ||
| 300 | B | 1050 | 69 | 1350 | 87 | 1600 | 105 | 2000 | 125 | 2400 | 150 | |
| F | 1050 | 105 | 1350 | 120 | 1600 | 135 | 2000 | 160 | 2400 | 180 | ||
| K | 1200 | 83 | 1500 | 105 | 1750 | 120 | 2150 | 140 | 2550 | 165 | ||
| KF | 1300 | 96 | 1600 | 115 | 1850 | 130 | 2250 | 155 | 2650 | 175 | ||
| S |
1300 | 94 | 1600 | 115 | 1850 | 130 | 2250 | 150 | 2650 | 175 | ||
| 350 | B | 1050 | 86 | 1350 | 110 | 1700 | 135 | 2050 | 160 | 2500 | 195 | |
| F | 1050 | 135 | 1350 | 155 | 1700 | 180 | 2050 | 205 | 2500 | 240 | ||
| K | 1300 | 140 | 1600 | 165 | 1950 | 190 | 2300 | 215 | 2750 | 245 | ||
| KF | 1300 | 140 | 1600 | 165 | 1950 | 190 | 2300 | 215 | 2750 | 245 | ||
| S |
1300 | 145 | 1600 | 170 | 1950 | 195 | 2300 | 220 | 2750 | 250 | ||
| 400 | B | 1100 | 115 | 1400 | 145 | 1750 | 175 | 2200 | 220 | 2650 | 265 | |
| F | 1100 | 170 | 1400 | 195 | 1750 | 230 | 2200 | 275 | 2650 | 320 | ||
| K | 1350 | 185 | 1650 | 210 | 2000 | 245 | 2450 | 290 | 2900 | 330 | ||
| KF | 1350 | 185 | 1650 | 210 | 2000 | 245 | 2450 | 290 | 2900 | 330 | ||
| S |
1350 | 190 | 1650 | 215 | 2000 | 250 | 2450 | 295 | 2900 | 335 | ||
| 450 | B | 1100 | 130 | 1450 | 165 | 1850 | 210 | 2300 | 260 | 2800 | 315 | |
| F | 1100 | 200 | 1450 | 235 | 1850 | 280 | 2300 | 330 | 2800 | 385 | ||
| K | 1350 | 205 | 1700 | 240 | 2100 | 285 | 2550 | 335 | 3050 | 390 | ||
| KF | 1350 | 205 | 1700 | 240 | 2100 | 285 | 2550 | 335 | 3050 | 390 | ||
| S |
1350 | 210 | 1700 | 245 | 2100 | 290 | 2550 | 340 | 3050 | 395 | ||
| 500 | B | 1150 | 150 | 1500 | 190 | 1950 | 245 | 2400 | 305 | 2950 | 370 | |
| F | 1150 | 230 | 1500 | 270 | 1950 | 325 | 2400 | 380 | 2950 | 450 | ||
| K | 1450 | 240 | 1800 | 285 | 2250 | 340 | 2700 | 395 | 3250 | 460 | ||
| KF | 1450 | 255 | 1800 | 295 | 2250 | 350 | 2700 | 405 | 3250 | 475 | ||
| S | 1750 | 325 | 2100 | 365 | 2550 | 420 | 3000 | 480 | 3550 | 545 | ||
| 600 | B | 1200 | 185 | 1600 | 240 | 2100 | 315 | 2650 | 400 | 3200 | 480 | |
| F | 1200 | 285 | 1600 | 340 | 2100 | 415 | 2650 | 495 | 3200 | 580 | ||
| K | 1500 | 300 | 1900 | 355 | 2400 | 430 | 2950 | 510 | 3500 | 595 | ||
| KF | 1600 | 330 | 2000 | 385 | 2500 | 460 | 3050 | 545 | 3600 | 325 | ||
| S | 1800 | 405 | 2200 | 435 | 2700 | 535 | 3250 | 615 | 3800 | 695 | ||
| 700 | B | 1350 | 250 | 1750 | 315 | 2200 | 395 | 2700 | 480 | 3250 | 575 | |
| F | 1350 | 380 | 1750 | 450 | 2200 | 525 | 2700 | 615 | 3250 | 710 | ||
| K | 1550 | 365 | 1950 | 435 | 2400 | 510 | 2900 | 600 | 3450 | 695 | ||
| KF | 1650 | 405 | 2050 | 470 | 2500 | 550 | 3000 | 385 | 3550 | 730 | ||
| S | 1950 | 535 | 2350 | 605 | 2800 | 680 | 3300 | 770 | 3850 | 865 | ||
| 800 | B | 1400 | 290 | 1850 | 380 | 2350 | 480 | 2900 | 590 | 3450 | 695 | |
| F | 1400 | 455 | 1850 | 540 | 2350 | 640 | 2900 | 750 | 3450 | 860 | ||
| K | 1600 | 430 | 2050 | 520 | 2550 | 620 | 3100 | 725 | 3650 | 835 | ||
| KF | 1700 | 570 | 2150 | 565 | 2650 | 665 | 3200 | 770 | 3750 | 880 | ||
| S | 2000 | 630 | 2450 | 720 | 2950 | 820 | 3500 | 925 | 4050 | 1035 | ||
| 900 | B | 1500 | 350 | 1950 | 445 | 2500 | 570 | 3100 | 705 | 3700 | 840 | |
| F | 1500 | 560 | 1950 | 660 | 2500 | 780 | 3100 | 915 | 3700 | 1050 | ||
| K | 1700 | 515 | 2150 | 610 | 2700 | 735 | 3300 | 870 | 3900 | 1005 | ||
| KF | 1800 | 565 | 2250 | 665 | 2800 | 785 | 3400 | 920 | 4000 | 1055 | ||
| S | 2100 | 745 | 2550 | 845 | 3100 | 920 | 3700 | 1100 | 4300 | 1235 | ||
| 1000 | B | 1550 | 400 | 2050 | 520 | 2650 | 670 | 3250 | 820 | 3950 | 995 | |
| F | 1550 | 650 | 2050 | 770 | 2650 | 920 | 3250 | 1070 | 3950 | 1245 | ||
| K | 1800 | 610 | 2300 | 735 | 2900 | 880 | 3500 | 1030 | 4200 | 1205 | ||
| S | 2250 | 900 | 2750 | 1020 | 3350 | 1170 | 3950 | 1320 | 4650 | 1495 | ||
・也可制作口径1000φ以上产品。



