带调整(加固)环单式 RS
- 用途
- 高温水、高压蒸汽、输油管道等
- 压力
- 0.2MPa~20MPa
控制环(调整环)
使用压力过高时,波纹管的波形会发生改变。波纹发生形变后不能保证波纹管的正常工作运行。
在波谷插入控制环能减轻波纹形变。
![]() |
![]() |
![]() |
| 口径 (A) |
外径 (mm) |
波纹管形状 w x q x t (mm) |
波数 | 全长(mm) (预设时全长) |
伸缩量(mm) (预设时伸缩量) |
弹性常数 Kx(N/mm) |
有效直径 Dm(mm) |
有效 截面积 (cm2) |
质量 (Kg) |
| 50 | Φ185 | 25×25×0.8 | 5 | 325(335) | ±10(−20) | 90.3 | 76.4 | 45.8 | 22 |
| 10 | 450(470) | ±20(−40) | 48.1 | 29 | |||||
| 65 | Φ205 | 25×25×0.8 | 5 | 325(335) | ±10(−20) | 106.9 | 91.7 | 66.0 | 26 |
| 10 | 450(470) | ±20(−40) | 54.0 | 35 | |||||
| 80 | Φ220 | 25×25×0.8 | 6 | 350(362) | ±12(−24) | 102.0 | 104.2 | 85.2 | 31 |
| 12 | 500(524) | ±24(−48) | 51.0 | 42 | |||||
| 100 | Φ255 | 30×30×0.8 | 5 | 390(404) | ±14(−28) | 90.3 | 133.0 | 138.9 | 42 |
| 11 | 570(602) | ±32(−64) | 41.2 | 59 | |||||
| 125 | Φ280 | 30×30×0.8 | 5 | 390(404) | ±14(−28) | 106.9 | 157.7 | 195.2 | 51 |
| 11 | 570(602) | ±32(−64) | 48.1 | 69 | |||||
| 150 | Φ340 | 40×40×1.0 | 4 | 480(496) | ±16(−32) | 133.4 | 192.0 | 289.4 | 74 |
| 8 | 640(672) | ±32(−64) | 66.7 | 101 | |||||
| 10 | 720(760) | ±40(−80) | 54.0 | 114 | |||||
| 200 | Φ395 | 40×40×1.0 | 4 | 480(496) | ±16(−32) | 168.7 | 241.5 | 457.8 | 103 |
| 8 | 640(672) | ±32(−64) | 84.4 | 136 | |||||
| 10 | 720(760) | ±40(−80) | 67.7 | 152 | |||||
| 250 | □375 | 50×50×1.2 | 3 | 500(516) | ±16(−32) | 246.2 | 299.8 | 705.6 | 140 |
| 6 | 650(682) | ±32(−64) | 123.6 | 182 | |||||
| 8 | 750(792) | ±42(−84) | 92.2 | 211 | |||||
| 300 | □450 | 60×50×1.5 | 3 | 550(567) | ±17(−34) | 366.8 | 360.0 | 1017.4 | 210 |
| 6 | 700(733) | ±33(−66) | 183.4 | 269 | |||||
| 7 | 750(789) | ±39(−78) | 157.0 | 306 | |||||
| 350 | □485 | 60×50×1.5 | 3 | 600(617) | ±17(−34) | 403.1 | 395.5 | 1227.9 | 266 |
| 6 | 750(783) | ±33(−66) | 201.1 | 329 | |||||
| 7 | 800(839) | ±39(−78) | 172.6 | 353 | |||||
| 400 | □535 | 60×50×1.5 | 3 | 650(667) | ±17(−34) | 452.1 | 444.0 | 1547.5 | 311 |
| 6 | 800(833) | ±33(−66) | 225.6 | 381 | |||||
| 7 | 850(889) | ±39(−78) | 194.2 | 406 | |||||
| 450 | □590 | 60×50×1.5 | 3 | 650(667) | ±17(−34) | 503.1 | 494.5 | 1919.6 | 338 |
| 6 | 800(833) | ±33(−66) | 252.1 | 415 | |||||
| 7 | 850(889) | ±39(−78) | 215.8 | 446 | |||||
| 500 | □650 | 60×50×1.5 | 3 | 700(717) | ±17(−34) | 555.1 | 545.5 | 2335.9 | 410 |
| 6 | 850(883) | ±33(−66) | 277.6 | 501 | |||||
| 7 | 900(939) | ±39(−78) | 238.3 | 537 | |||||
| 600 | □750 | 60×50×1.5 | 3 | 700(717) | ±17(−34) | 658.1 | 646.5 | 3281.0 | 542 |
| 6 | 850(883) | ±33(−66) | 329.5 | 647 | |||||
| 7 | 900(939) | ±39(−78) | 282.5 | 688 |






