带调整(加固)环复式 RD
- 用途
- 高温水、高压蒸汽、输油管道等
- 压力
- 0.2MPa~20MPa
支架
复式膨胀节中间设置支架,表中数据为标准支架尺寸。
|
![]() |
| 口径 (A) |
外径 (mm) |
波纹管形状 w x q x t (mm) |
波数 | 全长(mm) (预设时全长) |
伸缩量(mm) (预设时伸缩量) |
弹性常数 Kx(N/mm) |
有效直径 Dm(mm) |
有效 截面积 (cm2) |
质量 (Kg) |
| 50 | Φ185 | 25×25×0.8 | 5+5 | 650(670) | ±20(−40) | 90.3 | 76.4 | 45.8 | 37 |
| 10+10 | 900(940) | ±40(−80) | 48.1 | 54 | |||||
| 65 | Φ205 | 25×25×0.8 | 5+5 | 650(670) | ±20(−40) | 106.9 | 91.7 | 66.0 | 47 |
| 10+10 | 900(940) | ±40(−80) | 54.0 | 64 | |||||
| 80 | Φ220 | 25×25×0.8 | 6+6 | 700(724) | ±24(−48) | 102.0 | 104.2 | 85.2 | 58 |
| 12+12 | 1000(1048) | ±48(−96) | 51.0 | 77 | |||||
| 100 | Φ255 | 30×30×0.8 | 5+5 | 780(808) | ±28(−56) | 90.3 | 133.0 | 138.9 | 72 |
| 11+11 | 1140(1204) | ±64(−128) | 41.2 | 103 | |||||
| 125 | Φ280 | 30×30×0.8 | 5+5 | 780(808) | ±28(−56) | 106.9 | 157.7 | 195.2 | 91 |
| 11+11 | 1140(1204) | ±64(−128) | 48.1 | 127 | |||||
| 150 | Φ340 | 40×40×1.0 | 4+4 | 940(972) | ±32(−64) | 133.4 | 192.0 | 289.4 | 133 |
| 8+8 | 1260(1324) | ±64(−128) | 66.7 | 187 | |||||
| 10+10 | 1420(1500) | ±80(−160) | 54.0 | 213 | |||||
| 200 | Φ395 | 40×40×1.0 | 4+4 | 940(972) | ±32(−64) | 168.7 | 241.5 | 457.8 | 181 |
| 8+8 | 1260(1324) | ±64(−128) | 84.4 | 247 | |||||
| 10+10 | 1420(1500) | ±80(−160) | 67.7 | 279 | |||||
| 250 | □375 | 50×50×1.2 | 3+3 | 950(982) | ±32(−64) | 246.2 | 299.8 | 705.6 | 244 |
| 6+6 | 1250(1314) | ±64(−128) | 123.6 | 329 | |||||
| 8+8 | 1450(1534) | ±84(−168) | 92.2 | 381 | |||||
| 300 | □450 | 60×50×1.5 | 3+3 | 840(874) | ±34(−68) | 366.8 | 360.0 | 1017.4 | 362 |
| 6+6 | 1340(1406) | ±66(−132) | 183.4 | 480 | |||||
| 7+7 | 1440(1518) | ±78(−156) | 157.0 | 554 | |||||
| 350 | □485 | 60×50×1.5 | 3+3 | 1090(1124) | ±34(−68) | 403.1 | 395.5 | 1227.9 | 446 |
| 6+6 | 1390(1456) | ±66(−132) | 201.1 | 573 | |||||
| 7+7 | 1490(1568) | ±78(−156) | 172.6 | 621 | |||||
| 400 | □535 | 60×50×1.5 | 3+3 | 1160(1194) | ±34(−68) | 452.1 | 444.0 | 1547.5 | 534 |
| 6+6 | 1460(1526) | ±66(−132) | 225.6 | 674 | |||||
| 7+7 | 1560(1638) | ±78(−156) | 194.2 | 724 | |||||
| 450 | □590 | 60×50×1.5 | 3+3 | 1160(1194) | ±34(−68) | 503.1 | 494.5 | 1919.6 | 570 |
| 6+6 | 1460(1526) | ±66(−132) | 252.1 | 724 | |||||
| 7+7 | 1560(1638) | ±78(−156) | 215.8 | 785 | |||||
| 500 | □650 | 60×50×1.5 | 3+3 | 1250(1284) | ±34(−68) | 555.1 | 545.5 | 2335.9 | 665 |
| 6+6 | 1550(1616) | ±66(−132) | 277.6 | 846 | |||||
| 7+7 | 1650(1728) | ±78(−156) | 238.3 | 914 | |||||
| 600 | □750 | 60×50×1.5 | 3+3 | 1250(1284) | ±34(−68) | 658.1 | 646.5 | 3281.0 | 872 |
| 6+6 | 1550(1616) | ±66(−132) | 329.5 | 1081 | |||||
| 7+7 | 1650(1728) | ±78(−156) | 282.5 | 1162 |




