单式外压形 OPS
- 用途
- 蒸汽,热水和冷水管道
- 压力
- 0.2MPa~1.5MPa
For 1.0MPa
| 口径 (A) |
外径 (mm) |
波纹管形状 w x q x t (mm) |
波数 | 全长(mm) (预设时全长) |
伸缩量(mm) (预设时伸缩量) |
弹性常数 Kx(N/mm) |
有效直径 Dm(mm) |
有效 截面积 (cm2) |
质量 (Kg) |
| 50 | 140 | 18×16×0.8−2ply | 25 | 800(825) | ±25(−50) | 105.0 | 84.0 | 55.4 | 23 |
| 65 | 166 | 18×16×0.8−2ply | 25 | 800(825) | ±25(−50) | 122.6 | 97.8 | 75.1 | 32 |
| 80 | 166 | 18×16×0.8−2ply | 25 | 800(825) | ±25(−50) | 148.1 | 118.0 | 109.3 | 36 |
| 100 | 217 | 22×20×1.0−2ply | 19 | 800(825) | ±25(−50) | 262.0 | 148.5 | 173.1 | 55 |
| 125 | 268 | 30×22×1.0−3ply | 16 | 800(835) | ±35(−70) | 230.6 | 180.0 | 254.3 | 78 |
| 150 | 319 | 30×22×1.0−3ply | 16 | 800(835) | ±35(−70) | 294.2 | 229.5 | 413.5 | 104 |
| 200 | 356 | 30×22×1.0−3ply | 16 | 800(835) | ±35(−70) | 357.0 | 278.0 | 606.7 | 142 |
| 250 | 407 | 30×22×1.0−3ply | 16 | 800(835) | ±35(−70) | 421.8 | 328.5 | 847.1 | 192 |
| 300 | 458 | 35×24×1.2−3ply | 13 | 800(830) | ±30(−60) | 718.0 | 387.0 | 1175.7 | 246 |
| 350 | 508 | 35×24×1.2−3ply | 13 | 800(830) | ±30(−60) | 811.0 | 437.8 | 1504.6 | 305 |
| 400 | 559 | 35×24×1.2−3ply | 13 | 800(830) | ±30(−60) | 867.0 | 467.4 | 1714.9 | 370 |
For 1.5MPa
| 口径 (A) |
外径 (mm) |
波纹管形状 w x q x t (mm) |
波数 | 全长(mm) (预设时全长) |
伸缩量(mm) (预设时伸缩量) |
弹性常数 Kx(N/mm) |
有效直径 Dm(mm) |
有效 截面积 (cm2) |
质量 (Kg) |
| 50 | 140 | 20×16×0.8−3ply | 22 | 800(825) | ±25(−50) | 144.2 | 85.2 | 57.0 | 25 |
| 65 | 166 | 20×16×0.8−3ply | 22 | 800(825) | ±25(−50) | 172.6 | 99.0 | 76.9 | 34 |
| 80 | 166 | 20×16×0.8−3ply | 22 | 800(825) | ±25(−50) | 207.9 | 119.0 | 111.2 | 39 |
| 100 | 217 | 28×22×1.2−3ply | 16 | 800(823) | ±23(−46) | 457.0 | 152.9 | 183.5 | 62 |
| 125 | 268 | 28×22×1.2−3ply | 16 | 800(823) | ±23(−46) | 526.8 | 177.4 | 247.0 | 81 |
| 150 | 319 | 28×22×1.2−3ply | 16 | 800(823) | ±23(−46) | 673.8 | 226.9 | 404.1 | 108 |
| 200 | 356 | 28×22×1.2−3ply | 16 | 800(823) | ±23(−46) | 818.0 | 275.4 | 595.4 | 147 |
| 250 | 407 | 28×22×1.2−3ply | 16 | 800(823) | ±23(−46) | 968.0 | 325.9 | 833.8 | 198 |
| 300 | 458 | 35×24×1.5−3ply | 13 | 800(823) | ±23(−46) | 1511.2 | 386.1 | 1170.2 | 256 |
| 350 | 508 | 35×24×1.5−3ply | 13 | 800(823) | ±23(−46) | 1710.4 | 436.9 | 1498.4 | 317 |
| 400 | 559 | 35×24×1.5−3ply | 13 | 800(823) | ±23(−46) | 1826.0 | 466.5 | 1708.3 | 383 |



