带导向螺栓单式 LS
- 用途
- 燃气管道、送风管道、低压蒸气管道等
- 压力
- 0.1MPa~1.0MPa
设计压力为多层波纹管设计值。
多层波纹管
通过改变波纹形状的方法来提高波纹管使用压力的能力是有限的,增加板厚也会阻碍波纹管的工作运行。因此,采用多层薄板制造的波纹管不但不影响波纹管工作运行还能提高耐压能力。| 口径 (A) |
外径 (mm) |
波纹管形状 w x q x t (mm) |
波数 | 全长 (mm) |
伸缩量 X(mm) |
横变位置 Y(mm) |
弹性常数(N/mm) | 有效直径 Dm(mm) |
有效 截面积 (cm2) |
质量 (Kg) |
|
| X | Y | ||||||||||
| 50 | Φ185 | 16×16×0.6-1ply | 5 | 280 | ±5 | ±2 | 128.5 | 139.3 | 68.1 | 36.4 | 18 |
| 10 | 360 | ±10 | ±8 | 61.8 | 17.7 | 19 | |||||
| 65 | Φ205 | 18×18×0.6-1ply | 5 | 290 | ±6 | ±2 | 112.8 | 150.1 | 85.0 | 56.7 | 21 |
| 10 | 380 | ±13 | ±9 | 55.9 | 18.7 | 23 | |||||
| 80 | Φ220 | 18×18×0.6-1ply | 5 | 290 | ±6 | ±2 | 123.6 | 198.1 | 93.2 | 68.2 | 24 |
| 10 | 380 | ±13 | ±8 | 61.8 | 24.6 | 27 | |||||
| 100 | Φ255 | 24×22×0.8-1ply | 7 | 394 | ±11 | ±4 | 125.6 | 130.5 | 127.0 | 126.6 | 34 |
| 10 | 460 | ±16 | ±9 | 87.3 | 44.2 | 36 | |||||
| 15 | 570 | ±25 | ±21 | 58.9 | 12.8 | 39 | |||||
| 125 | Φ280 | 24×22×0.8-1ply | 7 | 394 | ±11 | ±4 | 150.1 | 217.7 | 151.7 | 180.7 | 41 |
| 10 | 460 | ±16 | ±8 | 105.0 | 74.6 | 45 | |||||
| 15 | 570 | ±25 | ±18 | 69.7 | 22.6 | 48 | |||||
| 150 | Φ340 | 30×28×1.0-1ply | 6 | 488 | ±12 | ±4 | 207.9 | 365.8 | 182.0 | 260.0 | 60 |
| 12 | 656 | ±25 | ±15 | 104.0 | 46.1 | 66 | |||||
| 15 | 740 | ±32 | ±24 | 83.4 | 23.6 | 68 | |||||
| 200 | Φ395 | 30×28×1.0-1ply | 6 | 488 | ±12 | ±3 | 263.8 | 752.2 | 231.5 | 420.7 | 85 |
| 12 | 656 | ±25 | ±12 | 132.4 | 94.2 | 92 | |||||
| 15 | 740 | ±32 | ±19 | 106.0 | 48.1 | 96 | |||||
| 250 | □375 | 30×28×1.0-1ply | 6 | 518 | ±12 | ±2 | 319.7 | 1329.8 | 280.0 | 615.4 | 119 |
| 12 | 686 | ±25 | ±10 | 159.9 | 166.8 | 127 | |||||
| 15 | 770 | ±32 | ±15 | 127.5 | 85.4 | 133 | |||||
| 300 | □450 | 30×28×1.0-1ply | 6 | 568 | ±12 | ±2 | 372.7 | 2187.9 | 330.5 | 857.5 | 178 |
| 12 | 736 | ±25 | ±8 | 188.3 | 273.6 | 188 | |||||
| 15 | 820 | ±32 | ±13 | 151.1 | 140.3 | 193 | |||||
| 350 | □485 | 36×28×1.2-1ply | 4 | 562 | ±9 | ±1 | 696.3 | 11514.0 | 371.8 | 1085.1 | 233 |
| 8 | 674 | ±18 | ±3 | 348.2 | 1439.7 | 244 | |||||
| 10 | 730 | ±23 | ±5 | 278.5 | 736.5 | 250 | |||||
| 400 | □535 | 36×28×1.2-1ply | 4 | 612 | ±9 | ±1 | 787.5 | 16635.1 | 420.3 | 1386.7 | 275 |
| 8 | 724 | ±18 | ±3 | 394.3 | 2079.0 | 280 | |||||
| 10 | 780 | ±23 | ±5 | 314.8 | 1065.0 | 293 | |||||
| 450 | □590 | 36×28×1.2-1ply | 4 | 612 | ±9 | ±1 | 882.6 | 23380.1 | 470.8 | 1740.0 | 297 |
| 8 | 724 | ±18 | ±3 | 441.3 | 2922.4 | 310 | |||||
| 10 | 780 | ±23 | ±4 | 353.1 | 1496.5 | 317 | |||||
| 500 | □650 | 36×28×1.2-1ply | 4 | 662 | ±9 | ±− | 986.6 | 32714.0 | 526.6 | 2176.9 | 364 |
| 8 | 774 | ±18 | ±2 | 493.3 | 4089.4 | 381 | |||||
| 10 | 830 | ±23 | ±4 | 394.3 | 2093.8 | 389 | |||||
| 600 | □750 | 36×28×1.2-1ply | 4 | 662 | ±9 | ±− | 1176.8 | 54534.8 | 628.1 | 3096.9 | 492 |
| 8 | 774 | ±18 | ±2 | 588.4 | 6939.2 | 513 | |||||
| 10 | 830 | ±2 | ±3 | 470.8 | 3553.0 | 523 | |||||



