带导向螺栓复式 LD
- 用途
- 燃气管道、送风管道、低压蒸气管道等
- 压力
- 0.1MPa~1.0MPa
设计压力为多层波纹管设计值。
多层波纹管
通过改变波纹形状的方法来提高波纹管使用压力的能力是有限的,增加板厚也会阻碍波纹管的工作运行。因此,采用多层薄板制造的波纹管不但不影响波纹管工作运行还能提高耐压能力。| 口径 (A) |
外径 (mm) |
波纹管形状 w x q x t (mm) |
波数 | 全长 (mm) |
伸缩量 X(mm) |
横变位置 Y(mm) |
弹性常数(N/mm) | 有效直径 Dm(mm) |
有效 截面积 (cm2) |
质量 (Kg) |
|
| X | Y | ||||||||||
| 50 | Φ185 | 16×16×0.6-1ply | 5+5 | 560 | ±10 | ±4 | 128.5 | 139.3 | 68.1 | 36.4 | 36 |
| 10+10 | 720 | ±20 | ±16 | 61.8 | 17.7 | 38 | |||||
| 65 | Φ205 | 18×18×0.6-1ply | 5+5 | 580 | ±12 | ±4 | 112.8 | 150.1 | 85.0 | 56.7 | 42 |
| 10+10 | 760 | ±26 | ±18 | 55.9 | 18.7 | 46 | |||||
| 80 | Φ220 | 18×18×0.6-1ply | 5+5 | 580 | ±12 | ±4 | 123.6 | 198.1 | 93.2 | 68.2 | 48 |
| 10+10 | 760 | ±26 | ±16 | 61.8 | 24.6 | 54 | |||||
| 100 | Φ255 | 24×22×0.8-1ply | 7+7 | 788 | ±22 | ±8 | 125.6 | 130.5 | 127.0 | 126.6 | 68 |
| 10+10 | 920 | ±32 | ±18 | 87.3 | 44.2 | 72 | |||||
| 15+15 | 1140 | ±50 | ±42 | 58.9 | 12.8 | 78 | |||||
| 125 | Φ280 | 24×22×0.8-1ply | 7+7 | 788 | ±22 | ±8 | 150.1 | 217.7 | 151.7 | 180.7 | 82 |
| 10+10 | 920 | ±32 | ±16 | 105.0 | 74.6 | 90 | |||||
| 15+15 | 1140 | ±50 | ±36 | 69.7 | 22.6 | 96 | |||||
| 150 | Φ340 | 30×28×1.0-1ply | 6+6 | 976 | ±24 | ±8 | 207.9 | 365.8 | 182.0 | 260.0 | 120 |
| 12+12 | 1312 | ±50 | ±30 | 104.0 | 46.1 | 132 | |||||
| 15+15 | 1480 | ±64 | ±48 | 83.4 | 23.6 | 136 | |||||
| 200 | Φ395 | 30×28×1.0-1ply | 6+6 | 972 | ±24 | ±6 | 263.8 | 752.2 | 231.5 | 420.7 | 170 |
| 12+12 | 1312 | ±50 | ±24 | 132.4 | 94.2 | 184 | |||||
| 15+15 | 1480 | ±64 | ±38 | 106.0 | 48.1 | 192 | |||||
| 250 | □375 | 30×28×1.0-1ply | 6+6 | 1036 | ±24 | ±4 | 319.7 | 1329.8 | 280.0 | 615.4 | 238 |
| 12+12 | 1372 | ±50 | ±20 | 159.9 | 166.8 | 254 | |||||
| 15+15 | 1540 | ±64 | ±30 | 127.5 | 85.4 | 266 | |||||
| 300 | □450 | 30×28×1.0-1ply | 6+6 | 1136 | ±24 | ±4 | 372.7 | 2187.9 | 330.5 | 857.5 | 356 |
| 12+12 | 1472 | ±50 | ±16 | 188.3 | 273.6 | 376 | |||||
| 15+15 | 1640 | ±64 | ±26 | 151.1 | 140.3 | 386 | |||||
| 350 | □485 | 36×28×1.2-1ply | 4+4 | 1124 | ±18 | ±2 | 696.3 | 11514.0 | 371.8 | 1085.1 | 466 |
| 8+8 | 1348 | ±36 | ±6 | 348.2 | 1439.7 | 488 | |||||
| 10+10 | 1460 | ±46 | ±10 | 278.5 | 736.5 | 500 | |||||
| 400 | □535 | 36×28×1.2-1ply | 4+4 | 1224 | ±18 | ±2 | 787.5 | 16635.1 | 420.3 | 1386.7 | 550 |
| 8+8 | 1448 | ±36 | ±6 | 394.3 | 2079.0 | 560 | |||||
| 10+10 | 1560 | ±46 | ±10 | 314.8 | 1065.0 | 586 | |||||
| 450 | □590 | 36×28×1.2-1ply | 4+4 | 1224 | ±18 | ±2 | 882.6 | 23380.1 | 470.8 | 1740.0 | 594 |
| 8+8 | 1448 | ±36 | ±6 | 441.3 | 2922.4 | 620 | |||||
| 10+10 | 1560 | ±46 | ±8 | 353.1 | 1496.5 | 634 | |||||
| 500 | □650 | 36×28×1.2-1ply | 4+4 | 1324 | ±18 | ±− | 986.6 | 32714.0 | 526.6 | 2176.9 | 728 |
| 8+8 | 1548 | ±36 | ±4 | 493.3 | 4089.4 | 762 | |||||
| 10+10 | 1660 | ±46 | ±8 | 394.3 | 2093.8 | 778 | |||||
| 600 | □750 | 36×28×1.2-1ply | 4+4 | 1324 | ±18 | ±− | 1176.8 | 54534.8 | 628.1 | 3096.9 | 984 |
| 8+8 | 1548 | ±36 | ±4 | 588.4 | 6939.2 | 1026 | |||||
| 10+10 | 1660 | ±46 | ±6 | 470.8 | 3553.0 | 1046 | |||||



