[低压] 铰链式(单式)HS / 铰链式(复式)HD
![[低圧] 铰链式(单式)HS / 铰链式(复式)HD](img/free_type_hs_low_01.jpg)
- 用途
- 蒸气管道,冷水、热水管道
- 压力
- 0.2MPa~0.8MPa
![[低圧] 铰链式(单式)HS / 铰链式(复式)HD 图纸](img/free_type_hs_low_03.jpg)
铰链式膨胀节由波纹管、侧面安装的铰链架,中间的钉拴构成,可以束缚内压推力,通过中间的钉拴和波纹管吸收角度弯曲。也可将两个或三个波纹管组合起来吸收变位。铰链式膨胀节通过中间的长管获得大的横向变位补偿能力。也可与万向节进行组合。
| 口径 (A) |
最大外径 (mm) |
波数 | 单式 | 复式 最大轴直角变位量(Y)(mm) | ||||||||
| 弯曲 角度 (deg) |
全长(mm) 质量(kg) |
全长 1000 |
全长 1500 |
全长 2000 |
全长 2500 |
全长 3000 |
全长 4000 |
全长 5000 |
||||
| 50 | 150 | 4 | 8.53 | 264 | 变位量(mm) | 109 | 184 | 258 | 332 | 407 | 556 | 705 |
| 20 | 质量(kg) | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 56 | 62 | ||||
| 65 | 170 | 4 | 9.01 | 272 | 变位量(mm) | 91 | 154 | 217 | 280 | 343 | 469 | 595 |
| 25 | 质量(kg) | 47 | 51 | 56 | 60 | 65 | 74 | 83 | ||||
| 80 | 210 | 4 | 8.03 | 272 | 变位量(mm) | 83 | 140 | 198 | 255 | 313 | 428 | 542 |
| 29 | 质量(kg) | 55 | 61 | 67 | 73 | 79 | 91 | 103 | ||||
| 100 | 220 | 4 | 7.01 | 328 | 变位量(mm) | 68 | 119 | 170 | 221 | 273 | 375 | 477 |
| 40 | 质量(kg) | 73 | 80 | 88 | 96 | 104 | 120 | 135 | ||||
| 125 | 270 | 4 | 5.66 | 328 | 变位量(mm) | 57 | 100 | 142 | 185 | 228 | 313 | 398 |
| 47 | 质量(kg) | 85 | 94 | 103 | 112 | 121 | 139 | 157 | ||||
| 150 | 310 | 4 | 9.64 | 432 | 变位量(mm) | 82 | 154 | 226 | 298 | 370 | 514 | 658 |
| 68 | 质量(kg) | 122 | 136 | 151 | 166 | 180 | 210 | 239 | ||||
| 200 | 360 | 4 | 7.28 | 462 | 变位量(mm) | 60 | 117 | 173 | 230 | 286 | 399 | 512 |
| 89 | 质量(kg) | 154 | 176 | 199 | 221 | 244 | 289 | 334 | ||||
| 250 | 410 | 5 | 7.34 | 540 | 变位量(mm) | 53 | 111 | 173 | 228 | 286 | 402 | 518 |
| 120 | 质量(kg) | 194 | 225 | 257 | 288 | 320 | 383 | 446 | ||||
| 300 | 460 | 5 | 6.11 | 590 | 变位量(mm) | 40 | 89 | 138 | 188 | 237 | 335 | 433 |
| 166 | 质量(kg) | 258 | 299 | 341 | 382 | 424 | 507 | 590 | ||||
| 350 | 510 | 6 | 7.65 | 618 | 变位量(mm) | 46 | 107 | 168 | 228 | 290 | 411 | 533 |
| 208 | 质量(kg) | 314 | 364 | 414 | 464 | 514 | 614 | 714 | ||||
| 400 | 570 | 6 | 6.68 | 618 | 变位量(mm) | 41 | 95 | 149 | 202 | 256 | 363 | 471 |
| 261 | 质量(kg) | 394 | 459 | 524 | 589 | 654 | 784 | 914 | ||||
| 450 | 630 | 6 | 5.91 | 618 | 变位量(mm) | 36 | 84 | 132 | 180 | 228 | 324 | 420 |
| 295 | 质量(kg) | 446 | 521 | 596 | 671 | 746 | 896 | 1046 | ||||
| 500 | 700 | 6 | 5.24 | 618 | 变位量(mm) | 32 | 75 | 118 | 161 | 204 | 290 | 375 |
| 345 | 质量(kg) | 517 | 582 | 647 | 712 | 777 | 907 | 1037 | ||||



