[高圧] 铰链式(单式)HS / 铰链式(复式)HD
![[高圧] 铰链式(单式)HS / 铰链式(复式)HD](img/free_type_hs_high_01.jpg)
- 用途
- 高压蒸汽管道、高温水管道、高圧燃气管道等
- 压力
- 0.5MPa~20MPa
![[高圧] 铰链式(单式)HS / 铰链式(复式)HD 图纸](img/free_type_hs_low_03.jpg)
铰链式膨胀节由波纹管、侧面安装的铰链架,中间的钉拴构成,可以束缚内压推力,通过中间的钉拴和波纹管吸收角度弯曲。也可将两个或三个波纹管组合起来吸收变位。铰链式膨胀节通过中间的长管获得大的横向变位补偿能力。也可与万向节进行组合。
| 口径 (A) |
最大外径 (mm) |
波数 | 单式 | 复式 最大轴直角变位量(Y)(mm) | ||||||||
| 弯曲 角度 (deg) |
全长(mm) 质量(kg) |
全长 1000 |
全长 1500 |
全长 2000 |
全长 2500 |
全长 3000 |
全长 4000 |
全长 5000 |
||||
| 50 | 220 | 3 | 8.8 | 275 | 变位量(mm) | ±111 | ±187 | ±264 | ±340 | ±417 | ±570 | ±723 |
| 23 | 质量(kg) | 45 | 48 | 52 | 55 | 58 | 65 | 72 | ||||
| 65 | 240 | 3 | 7.1 | 275 | 变位量(mm) | 92 | 156 | 220 | 283 | 347 | 475 | 602 |
| 29 | 质量(kg) | 57 | 61 | 66 | 70 | 75 | 83 | 92 | ||||
| 80 | 260 | 3 | 6.4 | 275 | 变位量(mm) | 81 | 137 | 193 | 249 | 305 | 418 | 530 |
| 34 | 质量(kg) | 66 | 72 | 79 | 85 | 91 | 104 | 116 | ||||
| 100 | 280 | 3 | 7.2 | 330 | 变位量(mm) | 84 | 147 | 210 | 274 | 337 | 463 | 589 |
| 45 | 质量(kg) | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 131 | 147 | ||||
| 125 | 310 | 3 | 6.1 | 330 | 变位量(mm) | 71 | 124 | 177 | 231 | 284 | 390 | 497 |
| 56 | 质量(kg) | 104 | 113 | 122 | 131 | 140 | 158 | 176 | ||||
| 150 | 365 | 3 | 7.2 | 440 | 变位量(mm) | 70 | 132 | 195 | 257 | 320 | 445 | 570 |
| 83 | 质量(kg) | 153 | 168 | 183 | 197 | 212 | 241 | 271 | ||||
| 200 | 430 | 3 | 5.7 | 470 | 变位量(mm) | 50 | 102 | 152 | 201 | 251 | 350 | 450 |
| 139 | 质量(kg) | 252 | 275 | 297 | 320 | 342 | 387 | 432 | ||||
| 250 | 520 | 3 | 6.0 | 550 | 变位量(mm) | 46 | 98 | 150 | 202 | 254 | 358 | 463 |
| 195 | 质量(kg) | 344 | 375 | 407 | 439 | 470 | 533 | 596 | ||||
| 300 | 625 | 4 | 7.0 | 650 | 变位量(mm) | - | 103 | 164 | 226 | 287 | 409 | 531 |
| 310 | 质量(kg) | - | 579 | 620 | 662 | 703 | 786 | 869 | ||||
| 350 | 675 | 4 | 6.4 | 700 | 变位量(mm) | - | 88 | 144 | 200 | 255 | 366 | 478 |
| 368 | 质量(kg) | - | 668 | 718 | 768 | 818 | 918 | 1018 | ||||
| 400 | 740 | 4 | 5.7 | 700 | 变位量(mm) | - | 79 | 128 | 178 | 227 | 326 | 425 |
| 458 | 质量(kg) | - | 832 | 897 | 962 | 1027 | 1157 | 1287 | ||||
| 450 | 800 | 4 | 5.1 | 750 | 变位量(mm) | - | 66 | 111 | 158 | 200 | 289 | 377 |
| 546 | 质量(kg) | - | 984 | 1059 | 1134 | 1209 | 1359 | 1509 | ||||
| 500 | 850 | 4 | 4.6 | 750 | 变位量(mm) | - | 60 | 100 | 141 | 181 | 262 | 342 |
| 715 | 质量(kg) | - | 1289 | 1354 | 1419 | 1484 | 1614 | 1744 | ||||
| 600 | 950 | 4 | 3.9 | 800 | 变位量(mm) | - | 47 | 81 | 115 | 149 | 217 | 285 |
| 854 | 质量(kg) | - | 1504 | 1579 | 1654 | 1729 | 1879 | 2029 | ||||



