金属软管
- 用途
- 应对贮罐不均匀沉降、地震等
- 压力
- 规格品 1.0MPa以下
一般品 0.2MPa~2.0MPa

关于金属软管
金属软管是由内层不锈钢波纹管,外层不锈钢带状网套,构成的柔性管道。适用于贮罐连接,建筑物管道等应用。
For 1.0MPa
| 口径 (A) |
外径 (mm) |
最大轴直角变位量(Y) | ||||||||
| 50mm | 100mm | 150mm | 200mm | 250mm | 300mm | 350mm | 400mm | |||
| 40 | 140 | 全长(mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| 质量(kg) | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | ||
| 50 | 155 | 全长(mm) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
| 质量(kg) | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | ||
| 65 | 175 | 全长(mm) | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
| 质量(kg) | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | ||
| 80 | 185 | 全长(mm) | 700 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| 质量(kg) | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | ||
| 100 | 210 | 全长(mm) | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 |
| 质量(kg) | 25 | 27 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | ||
| 125 | 250 | 全长(mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 |
| 质量(kg) | 36 | 38 | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 | 47 | ||
| 150 | 280 | 全长(mm) | 800 | 1100 | 1300 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
| 质量(kg) | 48 | 52 | 55 | 58 | 60 | 61 | 63 | 64 | ||
| 200 | 330 | 全长(mm) | 900 | 1200 | 1400 | 1500 | 1700 | 1800 | 1900 | 2100 |
| 质量(kg) | 73 | 79 | 83 | 86 | 90 | 92 | 95 | 99 | ||
| 250 | 400 | 全长(mm) | 1000 | 1400 | 1500 | 1700 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 |
| 质量(kg) | 105 | 116 | 119 | 124 | 132 | 135 | 137 | 140 | ||
| 300 | 445 | 全长(mm) | 1100 | 1400 | 1700 | 1900 | 2200 | 2300 | 2500 | 2600 |
| 质量(kg) | 151 | 163 | 173 | 182 | 193 | 197 | 205 | 209 | ||
| 350 | 490 | 全长(mm) | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 |
| 质量(kg) | 195 | 203 | 215 | 223 | 231 | 240 | 249 | 256 | ||
| 400 | 560 | 全长(mm) | 1300 | 1600 | 2000 | 2200 | 2500 | 2700 | 2900 | 3200 |
| 质量(kg) | 230 | 245 | 266 | 277 | 293 | 304 | 315 | 331 | ||



