自由型单式 ES

- 用途
- 低压燃气管道、排气管道、输送管道、烟道等的伸缩吸收用,发动机吸排气、鼓风机、泵口防振用
- 压力
- 0.1MPa~0.3MPa
| 口径 (A) |
外径 (mm) |
波纹管形状 w x q x t (mm) |
波数 | 全长 (mm) |
伸缩量 X(mm) |
横变位置 Y(mm) |
弹性常数(N/mm) | 有效直径 Dm(mm) |
有效 截面积 (cm2) |
质量 (Kg) |
|
| X | Y | ||||||||||
| 50 | 85 | 16×16×0.6 | 10 | 270 | ±10 | ±8 | 61.8 | 17.7 | 68.1 | 36.4 | 8 |
| 65 | 105 | 18×18×0.6 | 10 | 300 | ±13 | ±9 | 55.9 | 18.7 | 85.0 | 56.7 | 11 |
| 80 | 115 | 18×18×0.6 | 5 | 230 | ±7 | ±2 | 122.6 | 198.1 | 93.2 | 68.2 | 12 |
| 10 | 320 | ±13 | ±8 | 61.8 | 24.6 | 13 | |||||
| 100 | 155 | 24×22×0.6 | 7 | 314 | ±16 | ±6 | 53.0 | 54.0 | 127.2 | 127.0 | 18 |
| 10 | 380 | ±23 | ±13 | 37.3 | 18.7 | 20 | |||||
| 125 | 180 | 24×22×0.6 | 7 | 314 | ±16 | ±5 | 53.0 | 92.2 | 151.9 | 181.1 | 22 |
| 10 | 380 | ±23 | ±11 | 44.2 | 31.4 | 24 | |||||
| 150 | 220 | 32×28×0.8 | 6 | 328 | ±18 | ±5 | 91.2 | 164.8 | 184.2 | 266.3 | 28 |
| 12 | 496 | ±35 | ±21 | 46.1 | 20.6 | 30 | |||||
| 200 | 270 | 32×28×0.8 | 6 | 328 | ±18 | ±4 | 115.8 | 337.4 | 233.7 | 428.7 | 40 |
| 12 | 496 | ±35 | ±16 | 57.9 | 42.2 | 44 | |||||
| 250 | 320 | 32×28×0.8 | 6 | 328 | ±18 | ±3 | 140.3 | 593.3 | 288.2 | 652.0 | 57 |
| 12 | 496 | ±35 | ±13 | 69.7 | 74.6 | 61 | |||||
| 300 | 370 | 32×28×0.8 | 6 | 328 | ±18 | ±3 | 165.8 | 972.9 | 332.7 | 868.9 | 83 |
| 12 | 496 | ±35 | ±11 | 82.4 | 121.6 | 89 | |||||
| 15 | 580 | ±44 | ±18 | 65.7 | 61.8 | 94 | |||||
| 350 | 420 | 40×28×1.0 | 4 | 312 | ±13 | ±1 | 313.9 | 5295.6 | 376.0 | 1109.8 | 108 |
| 8 | 424 | ±26 | ±5 | 156.9 | 662.0 | 113 | |||||
| 10 | 480 | ±33 | ±8 | 125.6 | 338.4 | 116 | |||||
| 400 | 470 | 40×28×1.0 | 4 | 312 | ±13 | ±1 | 354.1 | 7624.7 | 424.5 | 1414.6 | 133 |
| 8 | 424 | ±26 | ±4 | 176.6 | 953.2 | 140 | |||||
| 10 | 480 | ±33 | ±7 | 141.3 | 488.4 | 148 | |||||
| 450 | 520 | 40×28×1.0 | 4 | 312 | ±13 | ±1 | 396.2 | 10675.6 | 475.0 | 1771.2 | 170 |
| 8 | 424 | ±26 | ±4 | 198.1 | 1334.7 | 182 | |||||
| 10 | 480 | ±33 | ±6 | 157.9 | 683.6 | 188 | |||||
| 500 | 580 | 40×28×1.0 | 4 | 312 | ±13 | ±1 | 442.3 | 14901.2 | 530.8 | 2211.7 | 216 |
| 8 | 424 | ±26 | ±3 | 221.7 | 1862.3 | 228 | |||||
| 10 | 480 | ±33 | ±5 | 176.6 | 953.2 | 235 | |||||
| 600 | 680 | 40×28×1.0 | 4 | 312 | ±13 | ±− | 526.7 | − | 632.3 | 3138.5 | 280 |
| 8 | 424 | ±26 | ±3 | 256.0 | 3149.0 | 295 | |||||
| 10 | 480 | ±33 | ±5 | 210.9 | 1612.3 | 308 | |||||
| 700 | 820 | 60×60×1.5 | 3 | 420 | ±18 | ±1 | 696.3 | 18116.8 | 749.5 | 4409.7 | 115 |
| 5 | 540 | ±30 | ±4 | 417.8 | 3912.9 | 132 | |||||
| 7 | 660 | ±41 | ±7 | 298.2 | 1425.9 | 146 | |||||
| 800 | 920 | 60×60×1.5 | 3 | 420 | ±18 | ±1 | 794.4 | 26840.8 | 854.5 | 5731.8 | 142 |
| 5 | 540 | ±30 | ±3 | 476.6 | 5797.7 | 173 | |||||
| 7 | 660 | ±41 | ±6 | 340.3 | 2113.4 | 191 | |||||
| 900 | 1020 | 60×60×1.5 | 3 | 420 | ±18 | ±1 | 884.6 | 37062.3 | 951.5 | 7107.0 | 158 |
| 5 | 540 | ±30 | ±3 | 530.6 | 8005.2 | 191 | |||||
| 7 | 660 | ±41 | ±6 | 378.6 | 2917.5 | 210 | |||||
| 1000 | 1120 | 60×60×1.5 | 3 | 420 | ±18 | ±1 | 977.8 | 50159.1 | 1052.5 | 8695.9 | 177 |
| 5 | 540 | ±30 | ±3 | 586.5 | 10834.4 | 210 | |||||
| 7 | 660 | ±41 | ±5 | 418.8 | 3948.2 | 220 | |||||



