自由型复式 ED

- 用途
- 低压燃气管道、排气管道、输送管道、烟道等的伸缩吸收用,发动机吸排气、鼓风机、泵口防振用
- 压力
- 0.1MPa~0.3MPa
| 口径 (A) |
外径 (mm) |
波纹管形状 w x q x t (mm) |
波数 | 全长 (mm) |
伸缩量 X(mm) |
横变位置 Y(mm) |
弹性常数(N/mm) | 有效直径 Dm(mm) |
有效 截面积 (cm2) |
质量 (Kg) |
|
| X | Y | ||||||||||
| 50 | 85 | 16×16×0.6 | 10+10 | 540 | ±20 | ±16 | 61.8 | 17.7 | 68.1 | 36.4 | 16 |
| 65 | 105 | 18×18×0.6 | 10+10 | 600 | ±26 | ±18 | 55.9 | 18.7 | 85.0 | 56.7 | 22 |
| 80 | 115 | 18×18×0.6 | 5+5 | 460 | ±14 | ±4 | 122.6 | 198.1 | 93.2 | 68.2 | 24 |
| 10+10 | 640 | ±26 | ±16 | 61.8 | 24.6 | 26 | |||||
| 100 | 155 | 24×22×0.6 | 7+7 | 628 | ±32 | ±12 | 53.0 | 54.0 | 127.2 | 127.0 | 36 |
| 10+10 | 760 | ±46 | ±26 | 37.3 | 18.7 | 40 | |||||
| 125 | 180 | 24×22×0.6 | 7+7 | 628 | ±32 | ±10 | 53.0 | 92.2 | 151.9 | 181.1 | 44 |
| 10+10 | 760 | ±46 | ±22 | 44.2 | 31.4 | 48 | |||||
| 150 | 220 | 32×28×0.8 | 6+6 | 656 | ±36 | ±10 | 91.2 | 164.8 | 184.2 | 266.3 | 56 |
| 12+12 | 992 | ±70 | ±42 | 46.1 | 20.6 | 60 | |||||
| 200 | 270 | 32×28×0.8 | 6+6 | 656 | ±36 | ±8 | 115.8 | 337.4 | 233.7 | 428.7 | 80 |
| 12+12 | 992 | ±70 | ±32 | 57.9 | 42.2 | 88 | |||||
| 250 | 320 | 32×28×0.8 | 6+6 | 656 | ±36 | ±6 | 140.3 | 593.3 | 288.2 | 652.0 | 114 |
| 12+12 | 992 | ±70 | ±26 | 69.7 | 74.6 | 122 | |||||
| 300 | 370 | 32×28×0.8 | 6+6 | 656 | ±36 | ±6 | 165.8 | 972.9 | 332.7 | 868.9 | 166 |
| 12+12 | 992 | ±70 | ±22 | 82.4 | 121.6 | 178 | |||||
| 15+15 | 1160 | ±88 | ±36 | 65.7 | 61.8 | 188 | |||||
| 350 | 420 | 40×28×1.0 | 4+4 | 624 | ±26 | ±2 | 313.9 | 5295.6 | 376.0 | 1109.8 | 216 |
| 8+8 | 848 | ±52 | ±10 | 156.9 | 662.0 | 226 | |||||
| 10+10 | 960 | ±66 | ±16 | 125.6 | 338.4 | 232 | |||||
| 400 | 470 | 40×28×1.0 | 4+4 | 624 | ±26 | ±2 | 354.1 | 7624.7 | 424.5 | 1414.6 | 266 |
| 8+8 | 848 | ±52 | ±8 | 176.6 | 953.2 | 280 | |||||
| 10+10 | 960 | ±66 | ±14 | 141.3 | 488.4 | 296 | |||||
| 450 | 520 | 40×28×1.0 | 4+4 | 624 | ±26 | ±2 | 396.2 | 10675.6 | 475.0 | 1771.2 | 340 |
| 8+8 | 848 | ±52 | ±8 | 198.1 | 1334.7 | 364 | |||||
| 10+10 | 960 | ±66 | ±12 | 157.9 | 683.6 | 376 | |||||
| 500 | 580 | 40×28×1.0 | 4+4 | 624 | ±26 | ±2 | 442.3 | 14901.2 | 530.8 | 2211.7 | 432 |
| 8+8 | 848 | ±52 | ±6 | 221.7 | 1862.3 | 456 | |||||
| 10+10 | 960 | ±66 | ±10 | 176.6 | 953.2 | 470 | |||||
| 600 | 680 | 40×28×1.0 | 4+4 | 624 | ±26 | ±− | 526.7 | ー | 632.3 | 3138.5 | 560 |
| 8+8 | 848 | ±52 | ±6 | 256.0 | 3149.0 | 590 | |||||
| 10+10 | 960 | ±66 | ±10 | 210.9 | 1612.3 | 616 | |||||
| 700 | 820 | 60×60×1.5 | 3+3 | 840 | ±36 | ±2 | 696.3 | 18116.8 | 749.5 | 4409.7 | 230 |
| 5+5 | 1080 | ±60 | ±8 | 417.8 | 3912.9 | 264 | |||||
| 7+7 | 1320 | ±82 | ±14 | 298.2 | 1425.9 | 292 | |||||
| 800 | 920 | 60×60×1.5 | 3+3 | 840 | ±36 | ±2 | 794.4 | 26840.8 | 854.5 | 5731.8 | 284 |
| 5+5 | 1080 | ±60 | ±6 | 476.6 | 5797.7 | 346 | |||||
| 7+7 | 1320 | ±82 | ±12 | 340.3 | 2113.4 | 382 | |||||
| 900 | 1020 | 60×60×1.5 | 3+3 | 840 | ±36 | ±2 | 884.6 | 37062.3 | 951.5 | 7107.0 | 316 |
| 5+5 | 1080 | ±60 | ±6 | 530.6 | 8005.2 | 382 | |||||
| 7+7 | 1320 | ±82 | ±12 | 378.6 | 2917.5 | 420 | |||||
| 1000 | 1120 | 60×60×1.5 | 3+3 | 840 | ±36 | ±2 | 977.8 | 50159.1 | 1052.5 | 8695.9 | 354 |
| 5+5 | 1080 | ±60 | ±6 | 586.5 | 10834.4 | 420 | |||||
| 7+7 | 1320 | ±82 | ±10 | 418.8 | 3948.2 | 440 | |||||



